DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版油耗
切換
車(chē)主平均油耗:
8.8L/100km
工信部綜合油耗:
6.3L/100km
排 量:1.6T
級(jí) 別:緊湊型車(chē)
變 速 箱:手自一體
車(chē)身類(lèi)型:兩廂車(chē)
DS 4S
在562款緊湊型車(chē)中,該車(chē)綜合評(píng)分高于96%的車(chē)系
車(chē)主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由14位網(wǎng)友提供
-
2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版赤峰800km10.5L/100km金毛獅子
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版南陽(yáng)1600km8.3L/100kmGorillaz007007
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版伊春3200km9L/100km檸凡
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版焦作6000km8.8L/100kmmb46402663
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版甘南6400km9L/100kmmb46402636
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版玉溪15000km7.9L/100km最終鋒芒
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版本溪12000km8.2L/100km奧特訊英
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版青島1600km9.6L/100kmmb46559538
-
2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版萊蕪3400km9L/100kmmb46559545
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版南昌7600km8.6L/100kmmb46645855
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版重慶7000km8L/100km一只風(fēng)箏
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版佛山19000km8.5L/100kmmb46964228
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版蚌埠15500km9.5L/100kmmb47024363
-
DS 4S 2016款 THP160 自動(dòng)睿動(dòng)版漳州15700km8.6L/100kmmb47387627
油耗查詢(xún)
請(qǐng)選擇品牌
請(qǐng)選擇車(chē)系
查找