| 排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| L | 小鵬P7 2020款 670N | 24.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 小鵬P7 2020款 后驅長續(xù)航智行版 | 22.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 小鵬P7 2020款 706G | 27.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 小鵬P7 2020款 586N | 27.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 小鵬P7 2020款 586E | 28.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 小鵬P7 2020款 670E | 31.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 小鵬P7 2020款 562N 性能版 | 33.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 小鵬P7 2020款 562E 性能版 | 34.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
車主:李彥果2017
評分:4.88分 裸車價:26.69萬
外觀時尚動感,科技智能化強,續(xù)航能力強,智能輔助駕駛系統是我的最愛。電池終身質保解決了我對于新能源汽車的后顧之憂。語音交... 詳情>>