| 排量 | 2024款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.5T | 奕炫MAX 2024款 1.5T 豪華版 | 9.79萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
| 奕炫MAX 2024款 1.5T 尊貴版 | 10.39萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 奕炫MAX 2024款 1.5T 競(jìng)速版 | 10.59萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 奕炫MAX 2024款 1.5T 賽道版 | 10.89萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 奕炫MAX 2024款 1.5T 旗艦版 | 11.59萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 奕炫MAX 2024款 1.5T 尊貴·混動(dòng)版 | 11.99萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車主:xiao1988
評(píng)分:4.63分 裸車價(jià):12.79萬(wàn)
油耗滿意。市區(qū)7個(gè)左右,高速5個(gè)過(guò)點(diǎn)?臻g滿意,變速箱調(diào)教比較平順。換擋積極。這款變速箱和廣汽傳祺影豹應(yīng)該是同款變速箱,... 詳情>>