91综合激情,久久久久久久久久成人,久久伊人国产,男人天堂亚洲天堂,亚洲精品91天天久久人人,久久久在线,91原创在线观看

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動(dòng)車銷量排行榜
國(guó)產(chǎn)轎車12月電動(dòng)車銷量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年12月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 12月銷量 本年
累計(jì)銷量
相關(guān)鏈接
1 秦PLUS 7.98-17.98萬(wàn) 比亞迪 46837 387315
2 吉利星愿 6.88-10.18萬(wàn) 吉利銀河 36147 465775
3 宏光MINIEV 3.28-9.99萬(wàn) 五菱 29365 435599
4 Model 3 23.55-33.95萬(wàn) 特斯拉 27969 200361
5 軒逸 7.99-17.49萬(wàn) 日產(chǎn) 23964 320000
6 凱美瑞 17.18-25.98萬(wàn) 豐田 19653 208651
7 海鷗 6.98-8.58萬(wàn) 比亞迪 18307 310956
8 極狐T1 6.28-8.78萬(wàn) ARCFOX極狐 17170 56478
9 海豹05DM-i 7.98-10.38萬(wàn) 比亞迪 16484 115621
10 秦L 9.68-15.38萬(wàn) 比亞迪 15750 264671
11 海豚 9.98-12.58萬(wàn) 比亞迪 15602 160745
12 亞洲龍 17.88-25.68萬(wàn) 豐田 15252 126703
13 紅旗H5 15.98-22.58萬(wàn) 紅旗 14989 163573
14 MG4 6.88-10.28萬(wàn) MG名爵 14056 51650
15 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬(wàn) 小鵬 12378 175345
16 五菱繽果S 6.68-7.98萬(wàn) 五菱 12340 53820
17 小米SU7 21.59-29.99萬(wàn) 小米汽車 11123 258164
18 驅(qū)逐艦05 10.18-12.18萬(wàn) 比亞迪 10742 84605
19 長(zhǎng)安啟源A06 10.99-14.99萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 10072 16148
20 零跑Lafa5 9.78-12.18萬(wàn) 零跑汽車 9645 17764
21 16.88-23.58萬(wàn) 比亞迪 8906 119821
22 銀河A7 8.98-12.58萬(wàn) 吉利銀河 8745 65649
23 銀河星耀6 7.48-10.58萬(wàn) 吉利銀河 8708 17209
24 海豹06DM-i 9.68-13.98萬(wàn) 比亞迪 8606 165845
25 風(fēng)云A9L 14.99-23.69萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 8063 51014
26 奧迪A5L 25.58-30.98萬(wàn) 奧迪 8057 25458
27 五菱繽果 5.68-8.48萬(wàn) 五菱 8015 136213
28 海豹06EV 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 7865 54472
29 零跑B01 8.98-14.97萬(wàn) 零跑汽車 7815 67893
30 新帝豪 6.89-14.98萬(wàn) 吉利汽車 7394 117933
31 享界S9T 30.98-36.98萬(wàn) 鴻蒙智行 7186 18175
32 日產(chǎn)N6 9.99-12.99萬(wàn) 日產(chǎn) 6822 7387
33 firefly螢火蟲 11.98-13.58萬(wàn) firefly螢火蟲 6695 38653
34 銀河星耀8 12.58-16.58萬(wàn) 吉利銀河 6258 73612
35 奔騰小馬 3.49-5.39萬(wàn) 奔騰 6052 110372
36 極氪001 26.98-32.98萬(wàn) 極氪 6003 41580
37 比亞迪e7 10.38-13.98萬(wàn) 比亞迪 5878 13525
38 長(zhǎng)安Lumin 3.79-6.19萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 5774 162362
39 AION UT 6.98-10.18萬(wàn) 埃安 5455 50256
40 AION S 11.88-16.99萬(wàn) 埃安 5407 55095
41 AION RT 9.98-12.38萬(wàn) 埃安 5375 54259
42 小鵬P7+ 18.68-20.88萬(wàn) 小鵬 5107 75716
43 領(lǐng)克10 17.38-21.18萬(wàn) 領(lǐng)克 5008 25223
44 紅旗E-QM5 8.98-20.18萬(wàn) 紅旗 4774 67987
45 卡羅拉 11.68-15.58萬(wàn) 豐田 4771 93239
46 思域 12.99-17.79萬(wàn) 本田 4562 50731
47 吉利熊貓 3.99-5.39萬(wàn) 吉利銀河 4373 162098
48 深藍(lán)L06 13.49-15.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車 4334 8199
49 尊界S800 70.80-101.80萬(wàn) 鴻蒙智行 4223 11300
50 蔚來(lái)ET5T 29.80-31.60萬(wàn) 蔚來(lái) 3871 46877
51 歐拉5新能源 9.98-13.38萬(wàn) 歐拉 3815 3815
52 蒙迪歐 14.98-22.98萬(wàn) 福特 3644 47075
53 阿維塔06 20.99-27.99萬(wàn) 阿維塔 3439 36480
54 長(zhǎng)安歐尚520 10.68-16.68萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 2964 9259
55 漢L 20.98-27.98萬(wàn) 比亞迪 2934 26357
56 長(zhǎng)安啟源A07 11.99-16.59萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 2753 53862
57 至境L7 17.39-21.99萬(wàn) 別克 2711 7943
58 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 2640 17249
59 豐田bZ3 10.98-19.98萬(wàn) 豐田 2628 22606
60 極氪007 20.99-29.99萬(wàn) 極氪 2623 44203
61 帕薩特新能源 21.71-24.21萬(wàn) 大眾 2560 6629
62 榮威D6 9.98-13.98萬(wàn) 榮威 2517 22056
63 納米01 5.98-10.18萬(wàn) 東風(fēng)納米 2451 39481
64 極狐 阿爾法S5 12.78-17.78萬(wàn) ARCFOX極狐 2420 33491
65 領(lǐng)克07 15.58-17.58萬(wàn) 領(lǐng)克 2315 26147
66 小鵬P7 21.98-30.18萬(wàn) 小鵬 2303 20842
67 大眾ID.3 12.99-15.59萬(wàn) 大眾 2283 38737
68 五菱星光 7.98-12.58萬(wàn) 五菱 2234 22859
69 智界S7 22.98-28.98萬(wàn) 鴻蒙智行 2173 12051
70 馬自達(dá)EZ-6 11.98-16.28萬(wàn) 馬自達(dá) 2155 18387
71 歐拉好貓 8.38-10.38萬(wàn) 歐拉 2081 29342
72 北京EU5 12.99-17.19萬(wàn) 北京汽車 2047 15524
73 eπ007 11.59-26.59萬(wàn) 東風(fēng)奕派 2045 23904
74 曹操60 11.98-16.98萬(wàn) 曹操汽車 2041 17139
75 比亞迪e2 8.98-14.78萬(wàn) 比亞迪 2040 9195
76 榮威M7 9.78-20.98萬(wàn) 榮威 2001 11092
77 星海S7 10.99-19.69萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 1939 15621
78 日產(chǎn)N7 11.99-14.99萬(wàn) 日產(chǎn) 1925 45382
79 AUDI E5 23.59-31.99萬(wàn) AUDI 1856 6650
80 阿維塔12 26.99-70.00萬(wàn) 阿維塔 1836 19739
81 海豹06GT 13.68-18.68萬(wàn) 比亞迪 1706 47814
82 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬(wàn) 紅旗 1632 13849
83 享界S9 30.98-44.98萬(wàn) 鴻蒙智行 1629 17601
84 零跑C01 13.68-19.98萬(wàn) 零跑汽車 1624 8095
85 秦新能源 16.88萬(wàn) 比亞迪 1572 12358
86 林肯Z 23.58-36.58萬(wàn) 林肯 1472 12584
87 智己L6 21.99-34.59萬(wàn) 智己汽車 1387 20974
88 零跑T03 4.99-6.99萬(wàn) 零跑汽車 1317 47724
89 蔚來(lái)ET5 29.80-31.60萬(wàn) 蔚來(lái) 1295 16411
90 寶馬i3 35.39-41.39萬(wàn) 寶馬 1259 23369
91 小螞蟻 5.49-7.69萬(wàn) 奇瑞新能源 1258 21942
92 銀河L6 7.98-10.68萬(wàn) 吉利銀河 1220 42018
93 雷凌 11.38-14.88萬(wàn) 豐田 1187 30513
94 榮威D7 12.38-21.98萬(wàn) 榮威 1187 23871
95 型格 12.99-17.09萬(wàn) 本田 1179 18917
96 QQ冰淇淋 3.69-4.99萬(wàn) 奇瑞新能源 941 29760
97 嵐圖追光 25.28-38.59萬(wàn) 嵐圖汽車 890 5117
98 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬(wàn) 大眾 873 2418
99 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 767 14572
100 寶馬i5 43.99-53.99萬(wàn) 寶馬 743 7461
101 e愛麗舍 13.98-17.98萬(wàn) 東風(fēng)富康 719 4580
102 海豹07DM-i 13.98-19.58萬(wàn) 比亞迪 687 26451
103 吉利幾何A 14.38-20.78萬(wàn) 吉利幾何 683 8994
104 雅閣新能源 22.68-26.88萬(wàn) 本田 595 4523
105 深藍(lán)L07 14.59-16.59萬(wàn) 深藍(lán)汽車 588 26479
106 領(lǐng)克Z10 18.68-32.98萬(wàn) 領(lǐng)克 584 4874
107 知豆彩虹 3.89-4.69萬(wàn) 知豆 580 9677
108 比亞迪e3 15.48-15.58萬(wàn) 比亞迪 478 1750
109 紅旗天工05 15.98-22.28萬(wàn) 紅旗 472 3199
110 星紀(jì)元 ES 15.28-29.99萬(wàn) 星途 424 13451
111 銀河E8 14.98-19.88萬(wàn) 吉利銀河 420 11752
112 騰勢(shì)Z9GT 33.48-41.48萬(wàn) 騰勢(shì) 413 7870
113 愛跑 15.29-18.99萬(wàn) 江淮釔為 371 2338
114 仰望U7 62.80-70.80萬(wàn) 仰望 362 1953
115 寶駿享境 12.98-18.88萬(wàn) 寶駿 353 2188
116 QQ多米 5.99-6.99萬(wàn) 奇瑞新能源 344 4838
117 凱翼拾月 5.09-7.99萬(wàn) 凱翼 332 5643
118 深藍(lán)SL03 12.99-14.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車 309 20319
119 紅旗EH7 20.88-28.88萬(wàn) 紅旗 305 2878
120 電動(dòng)MINI COOPER 20.98-23.98萬(wàn) MINI 298 9532
121 凌寶BOX 4.19-6.19萬(wàn) 凌寶汽車 245 5624
122 寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬(wàn) 寶駿 227 458
123 楓葉60s 8.98-16.38萬(wàn) 睿藍(lán)汽車 222 7117
124 靈悉L 14.98-15.58萬(wàn) 靈悉 221 3633
125 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬(wàn) 沃爾沃 214 2806
126 飛凡F7 18.29-20.49萬(wàn) 飛凡汽車 208 2494
127 蔚來(lái)ET9 76.80-81.80萬(wàn) 蔚來(lái) 198 2509
128 微藍(lán)6 11.28-16.89萬(wàn) 別克 197 4989
129 海豹 17.58-23.98萬(wàn) 比亞迪 165 6189
130 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬(wàn) 長(zhǎng)安 156 3827
131 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬(wàn) 榮威 147 6320
132 騰勢(shì)Z9 33.48-41.48萬(wàn) 騰勢(shì) 136 2762
133 奔馳EQE 47.80-62.70萬(wàn) 奔馳 107 2912
134 凌寶Uni 3.48萬(wàn) 凌寶汽車 103 1844
135 昊鉑A800 暫無(wú)報(bào)價(jià) 昊鉑 89 176
136 昊鉑GT 15.38-21.99萬(wàn) 昊鉑 82 1640
137 蔚來(lái)ET7 42.80-45.80萬(wàn) 蔚來(lái) 78 3046
138 睿藍(lán)藍(lán)氣球 4.69-5.09萬(wàn) 睿藍(lán)汽車 72 3877
139 元寶 2.97-5.19萬(wàn) 北汽制造 70 1016
140 軒度新能源 14.99萬(wàn) 凱翼 66 938
141 釔為3 6.99-10.69萬(wàn) 江淮釔為 61 2752
142 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬(wàn) 歐拉 60 416
143 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 46 1458
144 風(fēng)光MINIEV 3.26-5.91萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)光 38 478
145 星瑞L 12.67-14.67萬(wàn) 吉利汽車 26 1200
146 智己L7 29.99-41.99萬(wàn) 智己汽車 26 201
147 凌尚 13.98-16.98萬(wàn) 豐田 22 1267
148 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬(wàn) 歐拉 17 358
149 雷丁芒果Pro 5.39萬(wàn) 雷丁 13 277
150 紅旗國(guó)雅 140.00-186.00萬(wàn) 紅旗 9 229
151 英仕派新能源 26.88萬(wàn) 本田 8 208
152 釔為花仙子 5.99-6.59萬(wàn) 江淮釔為 5 518
153 奔奔E-Star 7.99萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 3 2802
154 亞洲獅 14.18-17.98萬(wàn) 豐田 2 967
155 邁騰GTE 23.79-25.29萬(wàn) 大眾 1 75
156 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98萬(wàn) ARCFOX極狐 1 2304
157 暢巡 18.29-19.79萬(wàn) 雪佛蘭 1 110
158 啟辰D60EV 13.98-15.80萬(wàn) 啟辰 1 775
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對(duì)車系的關(guān)注度和互動(dòng)度多方面綜合計(jì)算出來(lái)的數(shù)值 ,僅供參考。
通山县| 宜宾县| 台江县| 龙岩市| 平南县| 昆山市| 河南省| 布拖县| 喀什市| 孙吴县| 句容市| 阿拉善右旗| 长宁县| 孟津县| 翼城县| 稷山县| 曲麻莱县| 吉木萨尔县| 磐石市| 新绛县| 达孜县| 弥渡县| 衡阳县| 西乌珠穆沁旗| 托克托县| 永和县| 上犹县| 广西| 洮南市| 广元市| 深泽县| 濮阳市| 呈贡县| 天镇县| 齐河县| 武功县| 乐亭县| 延庆县| 林口县| 莲花县| 江安县|