國(guó)產(chǎn)轎車12月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年12月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 46837 | 387315 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬(wàn) | 吉利銀河 | 36147 | 465775 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 29365 | 435599 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | Model 3 | 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 27969 | 200361 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 軒逸 | 7.99-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 23964 | 320000 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 凱美瑞 | 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 19653 | 208651 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 海鷗 | 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 18307 | 310956 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 極狐T1 | 6.28-8.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 17170 | 56478 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 海豹05DM-i | 7.98-10.38萬(wàn) | 比亞迪 | 16484 | 115621 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 秦L | 9.68-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 15750 | 264671 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 海豚 | 9.98-12.58萬(wàn) | 比亞迪 | 15602 | 160745 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | 亞洲龍 | 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 15252 | 126703 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | 紅旗H5 | 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 14989 | 163573 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | MG4 | 6.88-10.28萬(wàn) | MG名爵 | 14056 | 51650 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | 小鵬MONA M03 | 11.98-13.98萬(wàn) | 小鵬 | 12378 | 175345 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | 五菱繽果S | 6.68-7.98萬(wàn) | 五菱 | 12340 | 53820 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 小米SU7 | 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車 | 11123 | 258164 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | 驅(qū)逐艦05 | 10.18-12.18萬(wàn) | 比亞迪 | 10742 | 84605 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | 長(zhǎng)安啟源A06 | 10.99-14.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 10072 | 16148 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | 零跑Lafa5 | 9.78-12.18萬(wàn) | 零跑汽車 | 9645 | 17764 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | 漢 | 16.88-23.58萬(wàn) | 比亞迪 | 8906 | 119821 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | 銀河A7 | 8.98-12.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 8745 | 65649 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | 銀河星耀6 | 7.48-10.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 8708 | 17209 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | 海豹06DM-i | 9.68-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 8606 | 165845 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 風(fēng)云A9L | 14.99-23.69萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 8063 | 51014 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | 奧迪A5L | 25.58-30.98萬(wàn) | 奧迪 | 8057 | 25458 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬(wàn) | 五菱 | 8015 | 136213 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | 海豹06EV | 10.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 7865 | 54472 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | 零跑B01 | 8.98-14.97萬(wàn) | 零跑汽車 | 7815 | 67893 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 新帝豪 | 6.89-14.98萬(wàn) | 吉利汽車 | 7394 | 117933 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 享界S9T | 30.98-36.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 7186 | 18175 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 日產(chǎn)N6 | 9.99-12.99萬(wàn) | 日產(chǎn) | 6822 | 7387 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | firefly螢火蟲 | 11.98-13.58萬(wàn) | firefly螢火蟲 | 6695 | 38653 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 銀河星耀8 | 12.58-16.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 6258 | 73612 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | 奔騰小馬 | 3.49-5.39萬(wàn) | 奔騰 | 6052 | 110372 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | 極氪001 | 26.98-32.98萬(wàn) | 極氪 | 6003 | 41580 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | 比亞迪e7 | 10.38-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 5878 | 13525 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | 長(zhǎng)安Lumin | 3.79-6.19萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 5774 | 162362 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | AION UT | 6.98-10.18萬(wàn) | 埃安 | 5455 | 50256 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 40 | AION S | 11.88-16.99萬(wàn) | 埃安 | 5407 | 55095 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 41 | AION RT | 9.98-12.38萬(wàn) | 埃安 | 5375 | 54259 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 42 | 小鵬P7+ | 18.68-20.88萬(wàn) | 小鵬 | 5107 | 75716 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 43 | 領(lǐng)克10 | 17.38-21.18萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 5008 | 25223 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 44 | 紅旗E-QM5 | 8.98-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 4774 | 67987 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 45 | 卡羅拉 | 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 4771 | 93239 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 46 | 思域 | 12.99-17.79萬(wàn) | 本田 | 4562 | 50731 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 47 | 吉利熊貓 | 3.99-5.39萬(wàn) | 吉利銀河 | 4373 | 162098 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 48 | 深藍(lán)L06 | 13.49-15.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 4334 | 8199 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 49 | 尊界S800 | 70.80-101.80萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 4223 | 11300 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 50 | 蔚來(lái)ET5T | 29.80-31.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 3871 | 46877 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 51 | 歐拉5新能源 | 9.98-13.38萬(wàn) | 歐拉 | 3815 | 3815 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 52 | 蒙迪歐 | 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 3644 | 47075 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 53 | 阿維塔06 | 20.99-27.99萬(wàn) | 阿維塔 | 3439 | 36480 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 54 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 10.68-16.68萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 2964 | 9259 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 55 | 漢L | 20.98-27.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2934 | 26357 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 56 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 11.99-16.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 2753 | 53862 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 57 | 至境L7 | 17.39-21.99萬(wàn) | 別克 | 2711 | 7943 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 58 | 海豹06DM-i旅行版 | 10.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2640 | 17249 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 59 | 豐田bZ3 | 10.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 2628 | 22606 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 60 | 極氪007 | 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 2623 | 44203 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 61 | 帕薩特新能源 | 21.71-24.21萬(wàn) | 大眾 | 2560 | 6629 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 62 | 榮威D6 | 9.98-13.98萬(wàn) | 榮威 | 2517 | 22056 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 63 | 納米01 | 5.98-10.18萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 2451 | 39481 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 64 | 極狐 阿爾法S5 | 12.78-17.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 2420 | 33491 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 65 | 領(lǐng)克07 | 15.58-17.58萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2315 | 26147 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 66 | 小鵬P7 | 21.98-30.18萬(wàn) | 小鵬 | 2303 | 20842 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 67 | 大眾ID.3 | 12.99-15.59萬(wàn) | 大眾 | 2283 | 38737 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 68 | 五菱星光 | 7.98-12.58萬(wàn) | 五菱 | 2234 | 22859 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 69 | 智界S7 | 22.98-28.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 2173 | 12051 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 70 | 馬自達(dá)EZ-6 | 11.98-16.28萬(wàn) | 馬自達(dá) | 2155 | 18387 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 71 | 歐拉好貓 | 8.38-10.38萬(wàn) | 歐拉 | 2081 | 29342 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 72 | 北京EU5 | 12.99-17.19萬(wàn) | 北京汽車 | 2047 | 15524 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 73 | eπ007 | 11.59-26.59萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 2045 | 23904 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 74 | 曹操60 | 11.98-16.98萬(wàn) | 曹操汽車 | 2041 | 17139 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 75 | 比亞迪e2 | 8.98-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 2040 | 9195 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 76 | 榮威M7 | 9.78-20.98萬(wàn) | 榮威 | 2001 | 11092 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 77 | 星海S7 | 10.99-19.69萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1939 | 15621 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 78 | 日產(chǎn)N7 | 11.99-14.99萬(wàn) | 日產(chǎn) | 1925 | 45382 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 79 | AUDI E5 | 23.59-31.99萬(wàn) | AUDI | 1856 | 6650 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 80 | 阿維塔12 | 26.99-70.00萬(wàn) | 阿維塔 | 1836 | 19739 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 81 | 海豹06GT | 13.68-18.68萬(wàn) | 比亞迪 | 1706 | 47814 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 82 | 紅旗H5 PHEV | 18.58-19.98萬(wàn) | 紅旗 | 1632 | 13849 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 83 | 享界S9 | 30.98-44.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 1629 | 17601 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 84 | 零跑C01 | 13.68-19.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 1624 | 8095 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 85 | 秦新能源 | 16.88萬(wàn) | 比亞迪 | 1572 | 12358 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 86 | 林肯Z | 23.58-36.58萬(wàn) | 林肯 | 1472 | 12584 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 87 | 智己L6 | 21.99-34.59萬(wàn) | 智己汽車 | 1387 | 20974 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 88 | 零跑T03 | 4.99-6.99萬(wàn) | 零跑汽車 | 1317 | 47724 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 89 | 蔚來(lái)ET5 | 29.80-31.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 1295 | 16411 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 90 | 寶馬i3 | 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 1259 | 23369 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 91 | 小螞蟻 | 5.49-7.69萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1258 | 21942 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 92 | 銀河L6 | 7.98-10.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 1220 | 42018 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 93 | 雷凌 | 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 1187 | 30513 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 94 | 榮威D7 | 12.38-21.98萬(wàn) | 榮威 | 1187 | 23871 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 95 | 型格 | 12.99-17.09萬(wàn) | 本田 | 1179 | 18917 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 96 | QQ冰淇淋 | 3.69-4.99萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 941 | 29760 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 97 | 嵐圖追光 | 25.28-38.59萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 890 | 5117 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 98 | ID.7 VIZZION | 22.78-26.28萬(wàn) | 大眾 | 873 | 2418 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 99 | 風(fēng)云A8 | 7.99-10.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 767 | 14572 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 100 | 寶馬i5 | 43.99-53.99萬(wàn) | 寶馬 | 743 | 7461 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 101 | e愛麗舍 | 13.98-17.98萬(wàn) | 東風(fēng)富康 | 719 | 4580 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 102 | 海豹07DM-i | 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 687 | 26451 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 103 | 吉利幾何A | 14.38-20.78萬(wàn) | 吉利幾何 | 683 | 8994 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 104 | 雅閣新能源 | 22.68-26.88萬(wàn) | 本田 | 595 | 4523 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 105 | 深藍(lán)L07 | 14.59-16.59萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 588 | 26479 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 106 | 領(lǐng)克Z10 | 18.68-32.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 584 | 4874 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 107 | 知豆彩虹 | 3.89-4.69萬(wàn) | 知豆 | 580 | 9677 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 108 | 比亞迪e3 | 15.48-15.58萬(wàn) | 比亞迪 | 478 | 1750 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 109 | 紅旗天工05 | 15.98-22.28萬(wàn) | 紅旗 | 472 | 3199 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 110 | 星紀(jì)元 ES | 15.28-29.99萬(wàn) | 星途 | 424 | 13451 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 111 | 銀河E8 | 14.98-19.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 420 | 11752 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 112 | 騰勢(shì)Z9GT | 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 413 | 7870 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 113 | 愛跑 | 15.29-18.99萬(wàn) | 江淮釔為 | 371 | 2338 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 114 | 仰望U7 | 62.80-70.80萬(wàn) | 仰望 | 362 | 1953 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 115 | 寶駿享境 | 12.98-18.88萬(wàn) | 寶駿 | 353 | 2188 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 116 | QQ多米 | 5.99-6.99萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 344 | 4838 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 117 | 凱翼拾月 | 5.09-7.99萬(wàn) | 凱翼 | 332 | 5643 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 118 | 深藍(lán)SL03 | 12.99-14.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 309 | 20319 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 119 | 紅旗EH7 | 20.88-28.88萬(wàn) | 紅旗 | 305 | 2878 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 120 | 電動(dòng)MINI COOPER | 20.98-23.98萬(wàn) | MINI | 298 | 9532 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 121 | 凌寶BOX | 4.19-6.19萬(wàn) | 凌寶汽車 | 245 | 5624 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 122 | 寶駿KiWi EV | 8.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 227 | 458 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 123 | 楓葉60s | 8.98-16.38萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車 | 222 | 7117 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 124 | 靈悉L | 14.98-15.58萬(wàn) | 靈悉 | 221 | 3633 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 125 | 沃爾沃S90新能源 | 49.99-61.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 214 | 2806 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 126 | 飛凡F7 | 18.29-20.49萬(wàn) | 飛凡汽車 | 208 | 2494 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 127 | 蔚來(lái)ET9 | 76.80-81.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 198 | 2509 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 128 | 微藍(lán)6 | 11.28-16.89萬(wàn) | 別克 | 197 | 4989 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 129 | 海豹 | 17.58-23.98萬(wàn) | 比亞迪 | 165 | 6189 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 130 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 11.49-12.69萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 156 | 3827 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 131 | 榮威i6 MAX新能源 | 15.28-25.98萬(wàn) | 榮威 | 147 | 6320 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 132 | 騰勢(shì)Z9 | 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 136 | 2762 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 133 | 奔馳EQE | 47.80-62.70萬(wàn) | 奔馳 | 107 | 2912 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 134 | 凌寶Uni | 3.48萬(wàn) | 凌寶汽車 | 103 | 1844 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 135 | 昊鉑A800 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 昊鉑 | 89 | 176 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 136 | 昊鉑GT | 15.38-21.99萬(wàn) | 昊鉑 | 82 | 1640 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 137 | 蔚來(lái)ET7 | 42.80-45.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 78 | 3046 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 138 | 睿藍(lán)藍(lán)氣球 | 4.69-5.09萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車 | 72 | 3877 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 139 | 元寶 | 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 70 | 1016 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 140 | 軒度新能源 | 14.99萬(wàn) | 凱翼 | 66 | 938 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 141 | 釔為3 | 6.99-10.69萬(wàn) | 江淮釔為 | 61 | 2752 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 142 | 歐拉芭蕾貓 | 14.98-17.98萬(wàn) | 歐拉 | 60 | 416 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 143 | 風(fēng)行S50EV | 15.29-16.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 46 | 1458 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 144 | 風(fēng)光MINIEV | 3.26-5.91萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 38 | 478 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 145 | 星瑞L | 12.67-14.67萬(wàn) | 吉利汽車 | 26 | 1200 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 146 | 智己L7 | 29.99-41.99萬(wàn) | 智己汽車 | 26 | 201 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 147 | 凌尚 | 13.98-16.98萬(wàn) | 豐田 | 22 | 1267 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 148 | 歐拉閃電貓 | 18.98-26.98萬(wàn) | 歐拉 | 17 | 358 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 149 | 雷丁芒果Pro | 5.39萬(wàn) | 雷丁 | 13 | 277 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 150 | 紅旗國(guó)雅 | 140.00-186.00萬(wàn) | 紅旗 | 9 | 229 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 151 | 英仕派新能源 | 26.88萬(wàn) | 本田 | 8 | 208 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 152 | 釔為花仙子 | 5.99-6.59萬(wàn) | 江淮釔為 | 5 | 518 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 153 | 奔奔E-Star | 7.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 3 | 2802 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 154 | 亞洲獅 | 14.18-17.98萬(wàn) | 豐田 | 2 | 967 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 155 | 邁騰GTE | 23.79-25.29萬(wàn) | 大眾 | 1 | 75 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 156 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 18.98-32.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1 | 2304 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 157 | 暢巡 | 18.29-19.79萬(wàn) | 雪佛蘭 | 1 | 110 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 158 | 啟辰D60EV | 13.98-15.80萬(wàn) | 啟辰 | 1 | 775 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
