91综合激情,久久久久久久久久成人,久久伊人国产,男人天堂亚洲天堂,亚洲精品91天天久久人人,久久久在线,91原创在线观看

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動(dòng)車銷量排行榜
國產(chǎn)SUV12月電動(dòng)車銷量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年12月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 12月銷量 本年
累計(jì)銷量
相關(guān)鏈接
1 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 65874 425337
2 小米YU7 25.35-32.99萬 小米汽車 39089 153673
3 鈦7 17.98-21.98萬 方程豹 34086 86257
4 問界M7 27.98-37.98萬 鴻蒙智行 29368 118425
5 卡羅拉銳放 12.68-18.48萬 豐田 22956 186575
6 蔚來ES8 40.68-44.68萬 蔚來 22258 46729
7 鋒蘭達(dá) 12.88-18.48萬 豐田 19083 174434
8 元UP 7.48-11.98萬 比亞迪 18766 189277
9 宋Pro新能源 10.28-13.28萬 比亞迪 18373 180661
10 本田CR-V 18.59-24.99萬 本田 17524 171207
11 問界M8 35.98-44.98萬 鴻蒙智行 17123 150420
12 理想i6 24.98-26.98萬 理想汽車 15994 28971
13 海獅06EV 14.38-16.38萬 比亞迪 15333 90542
14 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 13246 137120
15 理想L6 24.98-27.98萬 理想汽車 12676 166516
16 長安CS75 PLUS 10.89-13.99萬 長安 12497 175597
17 皓影 18.59-26.39萬 本田 11674 120133
18 銀河M9 18.38-24.88萬 吉利銀河 10610 39075
19 零跑C10 12.28-14.28萬 零跑汽車 9968 135043
20 智界R7 24.98-33.98萬 鴻蒙智行 9665 80688
21 極氪9X 46.59-59.99萬 極氪 9482 22051
22 問界M9 46.98-58.98萬 鴻蒙智行 9208 118124
23 海獅06DM-i 13.98-15.68萬 比亞迪 9047 45624
24 AION i60 10.98-13.58萬 埃安 8643 9746
25 漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬 豐田 8493 77227
26 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 8388 59902
27 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京越野 8349 54528
28 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 8063 204184
29 銀河E5 10.98-17.98萬 吉利銀河 7730 120978
30 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 7219 70007
31 深藍(lán)S05 11.69-14.99萬 深藍(lán)汽車 7142 93916
32 AION Y 9.98-12.38萬 埃安 7089 77140
33 尚界H5 15.98-19.98萬 鴻蒙智行 6957 25814
34 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 6777 54552
35 元PLUS 11.58-14.58萬 比亞迪 6645 135446
36 騰勢N8L 29.98-32.98萬 騰勢 6510 13024
37 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 6420 89932
38 零跑C16 15.18-18.18萬 零跑汽車 6347 77672
39 智己LS6 21.29-28.49萬 智己汽車 6337 51779
40 北京BJ40增程 17.98-26.98萬 北京越野 6151 34659
41 理想L7 30.18-35.98萬 理想汽車 6150 80707
42 領(lǐng)克08 17.58-22.88萬 領(lǐng)克 6068 46084
43 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 5738 53215
44 零跑C11 14.88-20.98萬 零跑汽車 5648 95615
45 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 5530 65256
46 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 5465 68548
47 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 5314 67116
48 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 5294 28613
49 坦克400新能源 28.58-31.98萬 坦克 5274 39901
50 銀河星艦7 10.18-13.68萬 吉利銀河 5190 119214
51 極氪7X 22.98-26.99萬 極氪 5142 64260
52 長安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長安 5124 72763
53 沃爾沃XC70新能源 41.69-49.69萬 沃爾沃 4988 13099
54 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 4913 64230
55 智己LS9 33.28-36.28萬 智己汽車 4768 5886
56 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 4732 200276
57 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 4692 73061
58 風(fēng)云T11 18.99-24.99萬 奇瑞風(fēng)云 4551 9050
59 長安CS55PLUS 9.29-10.99萬 長安 4443 61767
60 坦克500新能源 33.50-37.50萬 坦克 4332 47659
61 長安啟源Q07 12.98-17.68萬 長安啟源 4204 66921
62 極狐 阿爾法T5 11.38-16.78萬 ARCFOX極狐 4175 45897
63 樂道L90 26.58-30.68萬 樂道 4105 43369
64 長安啟源Q05經(jīng)典 9.69-10.99萬 長安啟源 4074 24203
65 領(lǐng)克900 30.99-41.69萬 領(lǐng)克 4008 51372
66 風(fēng)云T9 13.29-19.39萬 奇瑞風(fēng)云 3759 52201
67 捷途山海L7 PLUS 11.99-16.59萬 捷途 3612 16558
68 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 3609 47896
69 威蘭達(dá) 16.98-26.48萬 豐田 3473 112730
70 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 3354 41815
71 唐L 22.98-28.98萬 比亞迪 3338 38760
72 紅旗HS3 PHEV 15.98-16.18萬 紅旗 3235 34731
73 嵐圖泰山 37.99-50.99萬 嵐圖汽車 3154 4674
74 馬自達(dá)EZ-60 11.99-16.69萬 馬自達(dá) 3123 14382
75 深藍(lán)S07 14.99-19.79萬 深藍(lán)汽車 3068 68597
76 理想L8 32.18-37.98萬 理想汽車 3010 43254
77 猛士M817 30.19-36.99萬 猛士 2995 6403
78 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 2959 46485
79 蔚來ES6 33.80-34.98萬 蔚來 2922 43242
80 理想i8 33.98萬 理想汽車 2745 23141
81 理想L9 40.98-43.98萬 理想汽車 2732 45214
82 嵐圖FREE 21.99-27.99萬 嵐圖汽車 2705 37778
83 藍(lán)電E5 9.98-12.18萬 藍(lán)電 2663 19962
84 銳界L 22.98-30.98萬 福特 2558 32276
85 東風(fēng)風(fēng)神L8 12.99-14.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 2540 11754
86 極石01 29.99-35.99萬 極石汽車 2528 14749
87 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 2521 22703
88 小鵬G7 19.58-22.58萬 小鵬 2513 24391
89 AION V 10.98-14.18萬 埃安 2511 39466
90 星海T5 15.39-16.19萬 東風(fēng)風(fēng)行 2495 2495
91 星途ET5 14.49-15.99萬 星途 2484 3109
92 普拉多 44.98-55.98萬 豐田 2409 21985
93 ID.4 CROZZ 14.99-24.36萬 大眾 2390 20513
94 寶駿悅也Plus 7.68-11.68萬 寶駿 2334 26541
95 嵐圖知音 20.29-24.29萬 嵐圖汽車 2197 22352
96 問界M5 22.98-24.98萬 鴻蒙智行 2079 35951
97 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬 哈弗 2043 68513
98 騰勢N9 38.98-44.98萬 騰勢 2035 27849
99 傳祺向往S7 15.98-22.98萬 廣汽傳祺 1903 17271
100 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 1842 5512
101 魏牌 藍(lán)山 29.98-32.68萬 魏牌 1816 37538
102 豹8 37.98-42.38萬 方程豹 1768 21155
103 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1636 15561
104 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1597 14306
105 悅意07 9.98-13.99萬 奔騰 1522 4309
106 捷途縱橫G700 32.99-42.29萬 捷途縱橫 1518 4625
107 坦克300新能源 24.98萬 坦克 1508 28579
108 smart精靈#1 13.99-24.99萬 smart 1491 20836
109 eπ008 16.99-20.36萬 東風(fēng)奕派 1454 28568
110 寶馬iX1 22.80-26.80萬 寶馬 1442 14088
111 小鵬G9 24.88-27.88萬 小鵬 1428 20129
112 豐田bZ5 13.98-20.98萬 豐田 1391 12674
113 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 1388 8692
114 航海家 30.58-46.88萬 林肯 1348 17457
115 紅旗HS7 PHEV 29.08-34.58萬 紅旗 1320 7998
116 凱翼昆侖新能源 12.99-17.99萬 凱翼 1261 7585
117 奧迪Q6L e-tron 36.98-39.98萬 奧迪 1200 4170
118 啟辰VX6 13.49-19.98萬 啟辰 1192 11586
119 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 1184 39919
120 紅旗HS6 PHEV 17.88-22.88萬 紅旗 1123 1300
121 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99萬 捷途 1123 26209
122 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 1081 22045
123 風(fēng)云T8 10.39-15.09萬 奇瑞風(fēng)云 1075 14279
124 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 1060 3873
125 風(fēng)云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風(fēng)云 1057 6143
126 蔚來EC6 35.80-37.00萬 蔚來 1041 17318
127 別克E5 16.99-18.99萬 別克 961 13716
128 星海X5 15.19-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 954 5679
129 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 902 33009
130 納米06 8.99-11.99萬 東風(fēng)納米 848 9928
131 五菱星光560新能源 9.18-9.88萬 五菱 848 848
132 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 679 23991
133 阿維塔11 28.99-42.99萬 阿維塔 658 4187
134 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 582 30845
135 昊鉑HT 18.99-32.99萬 昊鉑 516 8904
136 示界06 12.58萬 示界 494 1769
137 仰望U8L 128.00萬 仰望 487 1575
138 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 475 568
139 奔馳EQE SUV 48.60-63.06萬 奔馳 403 4432
140 東風(fēng)本田S7 19.99-24.99萬 本田 399 2178
141 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 388 2975
142 smart精靈#3 16.49-28.99萬 smart 383 4451
143 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 379 14508
144 深藍(lán)S09 23.99-30.99萬 深藍(lán)汽車 375 14213
145 傳祺向往S9 22.99-25.99萬 廣汽傳祺 362 2276
146 冒險(xiǎn)家 23.58-34.58萬 林肯 362 6372
147 寶駿悅也 8.08-9.08萬 寶駿 343 5249
148 海獅07DM-i 16.98-20.58萬 比亞迪 336 6287
149 馬自達(dá)CX-50行也 13.98-23.98萬 馬自達(dá) 324 4377
150 星紀(jì)元 ET 17.28-30.18萬 星途 321 9767
151 昊鉑HL 26.98-31.98萬 昊鉑 315 4102
152 紅旗天工08 21.59-33.98萬 紅旗 308 4601
153 五菱繽果PLUS 7.58-9.88萬 五菱 276 23334
154 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 272 7705
155 電動(dòng)MINI ACEMAN 22.99-27.99萬 MINI 268 1493
156 睿藍(lán)7 11.57-17.97萬 睿藍(lán)汽車 235 1429
157 創(chuàng)維汽車EV6 9.88-39.80萬 創(chuàng)維汽車 233 2176
158 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 230 6118
159 EO 羿歐 11.98-18.48萬 現(xiàn)代 228 558
160 哈弗大狗PLUS新能源 16.28-18.38萬 哈弗 213 5393
161 星途瑤光C-DM 13.99-21.99萬 星途 210 4740
162 北京BJ60新能源 25.98-30.48萬 北京越野 204 1160
163 深藍(lán)G318 18.59-22.99萬 深藍(lán)汽車 199 10325
164 坦克700新能源 42.80-70.00萬 坦克 191 4877
165 銀河L7 11.58-14.88萬 吉利銀河 189 36334
166 紅旗天工06 17.98-26.28萬 紅旗 185 2229
167 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 175 3192
168 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 172 2540
169 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 167 4895
170 IQ銳歌 29.77-41.97萬 凱迪拉克 156 1201
171 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 146 14071
172 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬 ARCFOX極狐 139 2835
173 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 138 3257
174 奧迪Q6L Sportback e-tron 38.98-41.98萬 奧迪 125 455
175 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 115 5288
176 騰勢N7 25.98-28.98萬 騰勢 114 2169
177 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 104 1611
178 奧迪Q5 e-tron 29.85-43.25萬 奧迪 100 3338
179 皓瀚 8.99-12.98萬 東風(fēng)風(fēng)神 99 8916
180 星途攬?jiān)翪-DM 20.99-23.39萬 星途 97 2665
181 捷途山海L9 16.49-24.29萬 捷途 86 3842
182 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 86 12142
183 Polestar 4 33.39-39.99萬 Polestar極星 84 285
184 鉑智4X 17.98-23.88萬 豐田 79 1323
185 威颯 21.68-30.38萬 豐田 77 4231
186 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 73 3906
187 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 59 2796
188 創(chuàng)維HT-i 11.68-31.68萬 創(chuàng)維汽車 57 1587
189 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 54 8882
190 仰望U8 109.80萬 仰望 54 1054
191 IQ傲歌 23.97-26.97萬 凱迪拉克 51 468
192 摩卡新能源 23.18-23.88萬 魏牌 51 1171
193 智己LS7 33.99萬 智己汽車 48 1413
194 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 47 516
195 飛凡R7 17.99-22.99萬 飛凡汽車 44 589
196 沃爾沃EX30 20.08-26.38萬 沃爾沃 42 1151
197 傳祺ES9 22.98萬 廣汽傳祺 34 1146
198 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 26 2744
199 長安啟源E07 21.99-30.99萬 長安啟源 19 831
200 紅旗E-HS9 58.98-77.98萬 紅旗 18 318
201 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 18 702
202 江淮X8 E家 9.98-19.98萬 江淮 16 246
203 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 14 2452
204 凌放HARRIER 19.18-27.58萬 豐田 14 3985
205 護(hù)衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬 比亞迪 11 802
206 長安CS75 PLUS 智電iDD 16.99萬 長安 11 19
207 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 10 1721
208 蔚來EC7 45.80-49.00萬 蔚來 9 1222
209 ID.6 CROZZ 20.59-28.39萬 大眾 9 881
210 星途追風(fēng)C-DM 12.98-14.98萬 星途 8 220
211 猛士917 63.77-109.80萬 猛士 7 57
212 AION LX 28.66-46.96萬 埃安 6 145
213 幾何E螢火蟲 5.98-8.98萬 吉利幾何 6 532
214 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 5 30
215 長安UNI-K 智電iDD 18.79-21.59萬 長安 4 319
216 長安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬 長安歐尚 2 1369
217 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 1 276
218 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 1 732
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對車系的關(guān)注度和互動(dòng)度多方面綜合計(jì)算出來的數(shù)值 ,僅供參考。
长治县| 定襄县| 永兴县| 白城市| 尤溪县| 镇江市| 长治市| 贵阳市| 枣阳市| 东台市| 如东县| 西城区| 宁明县| 兴文县| 遂平县| 江都市| 宜章县| 弋阳县| 东城区| 鸡西市| 台北市| 福清市| 叶城县| 中牟县| 名山县| 东阳市| 金昌市| 怀仁县| 巴林右旗| 白玉县| 周至县| 巴彦淖尔市| 科尔| 和政县| 阿瓦提县| 平潭县| 交城县| 廊坊市| 巍山| 彭阳县| 麻江县|