太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
國(guó)產(chǎn)中大型SUV12月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車(chē)數(shù)據(jù)
2025年12月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷(xiāo)量 | 本年 累計(jì)銷(xiāo)量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬(wàn) | 小米汽車(chē) | 39089 | 153673 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 鈦7 | 17.98-21.98萬(wàn) | 方程豹 | 34086 | 86257 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 問(wèn)界M7 | 27.98-37.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 29368 | 118425 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 理想i6 | 24.98-26.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 15994 | 28971 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 理想L6 | 24.98-27.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 12676 | 166516 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 10610 | 39075 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 智界R7 | 24.98-33.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 9665 | 80688 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 零跑C16 | 15.18-18.18萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 6347 | 77672 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬(wàn) | 智己汽車(chē) | 6337 | 51779 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 理想L7 | 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 6150 | 80707 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 風(fēng)云T11 | 18.99-24.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 4551 | 9050 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬(wàn) | 坦克 | 4332 | 47659 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | 唐L | 22.98-28.98萬(wàn) | 比亞迪 | 3338 | 38760 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | 理想L8 | 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 3010 | 43254 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | 猛士M817 | 30.19-36.99萬(wàn) | 猛士 | 2995 | 6403 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | 理想i8 | 33.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 2745 | 23141 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬(wàn) | 嵐圖汽車(chē) | 2705 | 37778 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | 極石01 | 29.99-35.99萬(wàn) | 極石汽車(chē) | 2528 | 14749 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | 普拉多 | 44.98-55.98萬(wàn) | 豐田 | 2409 | 21985 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1903 | 17271 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | 魏牌 藍(lán)山 | 29.98-32.68萬(wàn) | 魏牌 | 1816 | 37538 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | 豹8 | 37.98-42.38萬(wàn) | 方程豹 | 1768 | 21155 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | 捷途縱橫G700 | 32.99-42.29萬(wàn) | 捷途縱橫 | 1518 | 4625 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | eπ008 | 16.99-20.36萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 1454 | 28568 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬(wàn) | 小鵬 | 1428 | 20129 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬(wàn) | 紅旗 | 1320 | 7998 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 紅旗HS6 PHEV | 17.88-22.88萬(wàn) | 紅旗 | 1123 | 1300 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | 別克E5 | 16.99-18.99萬(wàn) | 別克 | 961 | 13716 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | 阿維塔11 | 28.99-42.99萬(wàn) | 阿維塔 | 658 | 4187 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 昊鉑HT | 18.99-32.99萬(wàn) | 昊鉑 | 516 | 8904 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬(wàn) | 奔馳 | 403 | 4432 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬(wàn) | 比亞迪 | 336 | 6287 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | 星紀(jì)元 ET | 17.28-30.18萬(wàn) | 星途 | 321 | 9767 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬(wàn) | 紅旗 | 308 | 4601 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬(wàn) | 北京越野 | 204 | 1160 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | 深藍(lán)G318 | 18.59-22.99萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 199 | 10325 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 156 | 1201 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | 奧迪Q5 e-tron | 29.85-43.25萬(wàn) | 奧迪 | 100 | 3338 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | 星途攬?jiān)翪-DM | 20.99-23.39萬(wàn) | 星途 | 97 | 2665 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 40 | Polestar 4 | 33.39-39.99萬(wàn) | Polestar極星 | 84 | 285 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 41 | IQ傲歌 | 23.97-26.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 51 | 468 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 42 | 智己LS7 | 33.99萬(wàn) | 智己汽車(chē) | 48 | 1413 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 43 | 飛凡R7 | 17.99-22.99萬(wàn) | 飛凡汽車(chē) | 44 | 589 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 44 | 傳祺ES9 | 22.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 34 | 1146 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 45 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 21.99-30.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 19 | 831 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 46 | ID.6 CROZZ | 20.59-28.39萬(wàn) | 大眾 | 9 | 881 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 47 | 蔚來(lái)EC7 | 45.80-49.00萬(wàn) | 蔚來(lái) | 9 | 1222 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
