國(guó)產(chǎn)中大型車12月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年12月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米SU7 | 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車 | 11123 | 258164 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 長(zhǎng)安啟源A06 | 10.99-14.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 10072 | 16148 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 漢 | 16.88-23.58萬(wàn) | 比亞迪 | 8906 | 119821 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 風(fēng)云A9L | 14.99-23.69萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 8063 | 51014 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 享界S9T | 30.98-36.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 7186 | 18175 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 銀河星耀8 | 12.58-16.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 6258 | 73612 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 極氪001 | 26.98-32.98萬(wàn) | 極氪 | 6003 | 41580 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 小鵬P7+ | 18.68-20.88萬(wàn) | 小鵬 | 5107 | 75716 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 領(lǐng)克10 | 17.38-21.18萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 5008 | 25223 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 漢L | 20.98-27.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2934 | 26357 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 11.99-16.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 2753 | 53862 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | 至境L7 | 17.39-21.99萬(wàn) | 別克 | 2711 | 7943 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | 極狐 阿爾法S5 | 12.78-17.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 2420 | 33491 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | 智界S7 | 22.98-28.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 2173 | 12051 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | eπ007 | 11.59-26.59萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 2045 | 23904 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | 星海S7 | 10.99-19.69萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1939 | 15621 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 日產(chǎn)N7 | 11.99-14.99萬(wàn) | 日產(chǎn) | 1925 | 45382 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | 阿維塔12 | 26.99-70.00萬(wàn) | 阿維塔 | 1836 | 19739 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | 享界S9 | 30.98-44.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 1629 | 17601 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | 零跑C01 | 13.68-19.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 1624 | 8095 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | 智己L6 | 21.99-34.59萬(wàn) | 智己汽車 | 1387 | 20974 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | 榮威D7 | 12.38-21.98萬(wàn) | 榮威 | 1187 | 23871 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | 嵐圖追光 | 25.28-38.59萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 890 | 5117 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | 寶馬i5 | 43.99-53.99萬(wàn) | 寶馬 | 743 | 7461 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 領(lǐng)克Z10 | 18.68-32.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 584 | 4874 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | 星紀(jì)元 ES | 15.28-29.99萬(wàn) | 星途 | 424 | 13451 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 銀河E8 | 14.98-19.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 420 | 11752 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | 騰勢(shì)Z9GT | 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 413 | 7870 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | 寶駿享境 | 12.98-18.88萬(wàn) | 寶駿 | 353 | 2188 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 靈悉L | 14.98-15.58萬(wàn) | 靈悉 | 221 | 3633 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 沃爾沃S90新能源 | 49.99-61.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 214 | 2806 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 飛凡F7 | 18.29-20.49萬(wàn) | 飛凡汽車 | 208 | 2494 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | 騰勢(shì)Z9 | 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 136 | 2762 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 奔馳EQE | 47.80-62.70萬(wàn) | 奔馳 | 107 | 2912 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | 昊鉑A800 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 昊鉑 | 89 | 176 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | 昊鉑GT | 15.38-21.99萬(wàn) | 昊鉑 | 82 | 1640 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | 蔚來(lái)ET7 | 42.80-45.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 78 | 3046 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | 智己L7 | 29.99-41.99萬(wàn) | 智己汽車 | 26 | 201 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 18.98-32.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1 | 2304 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
