微型車12月銷量排行榜
2025年12月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99萬 | 五菱 | 29365 | 435599 |
| 2 | 奔騰小馬 | 3.49-5.39萬 | 奔騰 | 6052 | 110372 |
| 3 | 長(zhǎng)安Lumin | 3.79-6.19萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 5774 | 162362 |
| 4 | 吉利熊貓 | 3.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 4373 | 162098 |
| 5 | 零跑T03 | 4.99-6.99萬 | 零跑汽車 | 1317 | 47724 |
| 6 | 小螞蟻 | 5.49-7.69萬 | 奇瑞新能源 | 1258 | 21942 |
| 7 | QQ冰淇淋 | 3.69-4.99萬 | 奇瑞新能源 | 941 | 29760 |
| 8 | 知豆彩虹 | 3.89-4.69萬 | 知豆 | 580 | 9677 |
| 9 | QQ多米 | 5.99-6.99萬 | 奇瑞新能源 | 344 | 4838 |
| 10 | 凱翼拾月 | 5.09-7.99萬 | 凱翼 | 332 | 5643 |
| 11 | 凌寶BOX | 4.19-6.19萬 | 凌寶汽車 | 245 | 5624 |
| 12 | 寶駿KiWi EV | 8.78-10.28萬 | 寶駿 | 227 | 458 |
| 13 | 凌寶Uni | 3.48萬 | 凌寶汽車 | 103 | 1844 |
| 14 | 睿藍(lán)藍(lán)氣球 | 4.69-5.09萬 | 睿藍(lán)汽車 | 72 | 3877 |
| 15 | 元寶 | 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 70 | 1016 |
| 16 | 釔為3 | 6.99-10.69萬 | 江淮釔為 | 61 | 2752 |
| 17 | 風(fēng)光MINIEV | 3.26-5.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 38 | 478 |
| 18 | 雷丁芒果Pro | 5.39萬 | 雷丁 | 13 | 277 |
| 19 | 釔為花仙子 | 5.99-6.59萬 | 江淮釔為 | 5 | 518 |
| 20 | 奔奔E-Star | 7.99萬 | 長(zhǎng)安歐尚 | 3 | 2802 |
