國(guó)產(chǎn)小型車12月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年12月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬(wàn) | 吉利銀河 | 36147 | 465775 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 海鷗 | 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 18307 | 310956 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 極狐T1 | 6.28-8.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 17170 | 56478 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 海豚 | 9.98-12.58萬(wàn) | 比亞迪 | 15602 | 160745 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 五菱繽果S | 6.68-7.98萬(wàn) | 五菱 | 12340 | 53820 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬(wàn) | 五菱 | 8015 | 136213 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | firefly螢火蟲(chóng) | 11.98-13.58萬(wàn) | firefly螢火蟲(chóng) | 6695 | 38653 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | AION UT | 6.98-10.18萬(wàn) | 埃安 | 5455 | 50256 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 納米01 | 5.98-10.18萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 2451 | 39481 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 歐拉好貓 | 8.38-10.38萬(wàn) | 歐拉 | 2081 | 29342 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 電動(dòng)MINI COOPER | 20.98-23.98萬(wàn) | MINI | 298 | 9532 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
