91综合激情,久久久久久久久久成人,久久伊人国产,男人天堂亚洲天堂,亚洲精品91天天久久人人,久久久在线,91原创在线观看

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動車銷量排行榜
國產(chǎn)緊湊型SUV12月電動車銷量排行榜 本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2025年12月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 12月銷量 本年
累計銷量
相關(guān)鏈接
1 卡羅拉銳放 12.68-18.48萬 豐田 22956 186575
2 鋒蘭達 12.88-18.48萬 豐田 19083 174434
3 宋Pro新能源 10.28-13.28萬 比亞迪 18373 180661
4 本田CR-V 18.59-24.99萬 本田 17524 171207
5 長安CS75 PLUS 10.89-13.99萬 長安 12497 175597
6 皓影 18.59-26.39萬 本田 11674 120133
7 AION i60 10.98-13.58萬 埃安 8643 9746
8 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京越野 8349 54528
9 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 8063 204184
10 銀河E5 10.98-17.98萬 吉利銀河 7730 120978
11 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 7219 70007
12 深藍S05 11.69-14.99萬 深藍汽車 7142 93916
13 AION Y 9.98-12.38萬 埃安 7089 77140
14 元PLUS 11.58-14.58萬 比亞迪 6645 135446
15 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 6420 89932
16 北京BJ40增程 17.98-26.98萬 北京越野 6151 34659
17 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 5530 65256
18 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 5314 67116
19 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 5294 28613
20 銀河星艦7 10.18-13.68萬 吉利銀河 5190 119214
21 長安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長安 5124 72763
22 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 4732 200276
23 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 4692 73061
24 長安CS55PLUS 9.29-10.99萬 長安 4443 61767
25 長安啟源Q05經(jīng)典 9.69-10.99萬 長安啟源 4074 24203
26 威蘭達 16.98-26.48萬 豐田 3473 112730
27 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 3354 41815
28 紅旗HS3 PHEV 15.98-16.18萬 紅旗 3235 34731
29 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 2959 46485
30 東風(fēng)風(fēng)神L8 12.99-14.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 2540 11754
31 AION V 10.98-14.18萬 埃安 2511 39466
32 星海T5 15.39-16.19萬 東風(fēng)風(fēng)行 2495 2495
33 ID.4 CROZZ 14.99-24.36萬 大眾 2390 20513
34 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬 哈弗 2043 68513
35 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1636 15561
36 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1597 14306
37 坦克300新能源 24.98萬 坦克 1508 28579
38 寶馬iX1 22.80-26.80萬 寶馬 1442 14088
39 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 1388 8692
40 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 1184 39919
41 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99萬 捷途 1123 26209
42 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 1081 22045
43 風(fēng)云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風(fēng)云 1057 6143
44 星海X5 15.19-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 954 5679
45 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 902 33009
46 五菱星光560新能源 9.18-9.88萬 五菱 848 848
47 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 582 30845
48 示界06 12.58萬 示界 494 1769
49 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 388 2975
50 冒險家 23.58-34.58萬 林肯 362 6372
51 馬自達CX-50行也 13.98-23.98萬 馬自達 324 4377
52 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 272 7705
53 睿藍7 11.57-17.97萬 睿藍汽車 235 1429
54 EO 羿歐 11.98-18.48萬 現(xiàn)代 228 558
55 銀河L7 11.58-14.88萬 吉利銀河 189 36334
56 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 172 2540
57 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 167 4895
58 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 146 14071
59 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 138 3257
60 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 115 5288
61 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 104 1611
62 皓瀚 8.99-12.98萬 東風(fēng)風(fēng)神 99 8916
63 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 86 12142
64 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 73 3906
65 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 59 2796
66 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 47 516
67 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 26 2744
68 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 14 2452
69 長安CS75 PLUS 智電iDD 16.99萬 長安 11 19
70 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 10 1721
71 星途追風(fēng)C-DM 12.98-14.98萬 星途 8 220
72 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 5 30
73 長安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬 長安歐尚 2 1369
74 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 1 732
75 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 1 276
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對車系的關(guān)注度和互動度多方面綜合計算出來的數(shù)值 ,僅供參考。
尤溪县| 鹤山市| 冕宁县| 黄梅县| 图木舒克市| 凌云县| 建始县| 禄劝| 金阳县| 旬邑县| 封开县| 多伦县| 天津市| 盐津县| 西安市| 泰和县| 昌平区| 自贡市| 枞阳县| 蓬溪县| 育儿| 吉林市| 广昌县| 离岛区| 鄂伦春自治旗| 呼和浩特市| 水城县| 建德市| 浠水县| 湘乡市| 江孜县| 齐齐哈尔市| 湖州市| 如皋市| 石台县| 陆川县| 安岳县| 册亨县| 浠水县| 黎川县| 中山市|