91综合激情,久久久久久久久久成人,久久伊人国产,男人天堂亚洲天堂,亚洲精品91天天久久人人,久久久在线,91原创在线观看

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
轎車12月銷量排行榜
2025年12月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 12月銷量 1-12月
累計(jì)銷量
1 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 46837 387315
2 吉利星愿 6.88-10.18萬 吉利銀河 36147 465775
3 宏光MINIEV 3.28-9.99萬 五菱 29365 435599
4 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 27969 200361
5 軒逸 7.99-17.49萬 日產(chǎn) 23964 320000
6 朗逸 8.00-15.19萬 大眾 22181 270477
7 速騰 13.99-17.29萬 大眾 21543 255979
8 帕薩特 16.45-30.98萬 大眾 19816 227131
9 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 19653 208651
10 奧迪A6L 42.79-65.68萬 奧迪 19138 170821
11 雅閣 17.98-23.88萬 本田 18960 152115
12 海鷗 6.98-8.58萬 比亞迪 18307 310956
13 邁騰 17.49-24.69萬 大眾 18133 202293
14 極狐T1 6.28-8.78萬 ARCFOX極狐 17170 56478
15 艾瑞澤8 9.99-14.89萬 奇瑞 17089 147212
16 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 16484 115621
17 秦L 9.68-15.38萬 比亞迪 15750 264671
18 逸動(dòng) 7.29-9.99萬 長(zhǎng)安 15732 168949
19 海豚 9.98-12.58萬 比亞迪 15602 160745
20 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 15252 126703
21 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 14989 163573
22 MG4 6.88-10.28萬 MG名爵 14056 51650
23 寶馬3系 31.99-39.99萬 寶馬 13608 156215
24 奔馳E級(jí) 42.99-59.98萬 奔馳 13177 130810
25 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬 小鵬 12378 175345
26 五菱繽果S 6.68-7.98萬 五菱 12340 53820
27 寶馬5系 43.99-52.59萬 寶馬 11867 116173
28 小米SU7 21.59-29.99萬 小米汽車 11123 258164
29 驅(qū)逐艦05 10.18-12.18萬 比亞迪 10742 84605
30 長(zhǎng)安啟源A06 10.99-14.99萬 長(zhǎng)安啟源 10072 16148
31 零跑Lafa5 9.78-12.18萬 零跑汽車 9645 17764
32 奔馳C級(jí) 33.48-38.41萬 奔馳 9644 124327
33 16.88-23.58萬 比亞迪 8906 119821
34 銀河A7 8.98-12.58萬 吉利銀河 8745 65649
35 銀河星耀6 7.48-10.58萬 吉利銀河 8708 17209
36 海豹06DM-i 9.68-13.98萬 比亞迪 8606 165845
37 星瑞 9.87-13.87萬 吉利汽車 8287 146588
38 風(fēng)云A9L 14.99-23.69萬 奇瑞風(fēng)云 8063 51014
39 奧迪A5L 25.58-30.98萬 奧迪 8057 25458
40 五菱繽果 5.68-8.48萬 五菱 8015 136213
41 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 7865 54472
42 零跑B01 8.98-14.97萬 零跑汽車 7815 67893
43 天籟 13.99-23.98萬 日產(chǎn) 7494 61058
44 新帝豪 6.89-14.98萬 吉利汽車 7394 117933
45 享界S9T 30.98-36.98萬 鴻蒙智行 7186 18175
46 伊蘭特 9.98-14.98萬 現(xiàn)代 7158 63446
47 奧迪A3 16.59-20.99萬 奧迪 7095 66818
48 日產(chǎn)N6 9.99-12.99萬 日產(chǎn) 6822 7387
49 firefly螢火蟲 11.98-13.58萬 firefly螢火蟲 6695 38653
50 寶來 11.29-14.39萬 大眾 6518 81719
51 MG5 6.79-9.89萬 MG名爵 6466 64373
52 銀河星耀8 12.58-16.58萬 吉利銀河 6258 73612
53 奔騰小馬 3.49-5.39萬 奔騰 6052 110372
54 奧迪A4L 28.98-36.28萬 奧迪 6034 79963
55 極氪001 26.98-32.98萬 極氪 6003 41580
56 比亞迪e7 10.38-13.98萬 比亞迪 5878 13525
57 長(zhǎng)安Lumin 3.79-6.19萬 長(zhǎng)安啟源 5774 162362
58 君越 17.99-23.99萬 別克 5639 57709
59 英仕派 18.28-21.38萬 本田 5631 48552
60 領(lǐng)克03 12.18-42.03萬 領(lǐng)克 5455 61085
61 AION UT 6.98-10.18萬 埃安 5455 50256
62 AION S 11.88-16.99萬 埃安 5407 55095
63 AION RT 9.98-12.38萬 埃安 5375 54259
64 小鵬P7+ 18.68-20.88萬 小鵬 5107 75716
65 領(lǐng)克10 17.38-21.18萬 領(lǐng)克 5008 25223
66 紅旗E-QM5 8.98-20.18萬 紅旗 4774 67987
67 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 4771 93239
68 思域 12.99-17.79萬 本田 4562 50731
69 榮威i5 6.89-12.58萬 榮威 4458 81362
70 長(zhǎng)安UNI-V 10.29-12.39萬 長(zhǎng)安 4431 52158
71 吉利熊貓 3.99-5.39萬 吉利銀河 4373 162098
72 深藍(lán)L06 13.49-15.69萬 深藍(lán)汽車 4334 8199
73 尊界S800 70.80-101.80萬 鴻蒙智行 4223 11300
74 蔚來ET5T 29.80-31.60萬 蔚來 3871 46877
75 歐拉5新能源 9.98-13.38萬 歐拉 3815 3815
76 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 3644 47075
77 君威 15.98-17.58萬 別克 3601 43833
78 凌渡 15.09-19.59萬 大眾 3503 33688
79 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 3439 36480
80 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬 凱迪拉克 3282 40156
81 長(zhǎng)安歐尚520 10.68-16.68萬 長(zhǎng)安歐尚 2964 9259
82 漢L 20.98-27.98萬 比亞迪 2934 26357
83 高爾夫 12.99-15.89萬 大眾 2909 33848
84 長(zhǎng)安啟源A07 11.99-16.59萬 長(zhǎng)安啟源 2753 53862
85 至境L7 17.39-21.99萬 別克 2711 7943
86 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬 比亞迪 2640 17249
87 豐田bZ3 10.98-19.98萬 豐田 2628 22606
88 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 2623 44203
89 沃爾沃S60 30.69-38.49萬 沃爾沃 2597 24651
90 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 2560 6629
91 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 2517 22056
92 捷達(dá)VA3 6.78-9.48萬 捷達(dá) 2516 31244
93 納米01 5.98-10.18萬 東風(fēng)納米 2451 39481
94 沃爾沃S90 40.69-50.59萬 沃爾沃 2447 19296
95 極狐 阿爾法S5 12.78-17.78萬 ARCFOX極狐 2420 33491
96 領(lǐng)克07 15.58-17.58萬 領(lǐng)克 2315 26147
97 小鵬P7 21.98-30.18萬 小鵬 2303 20842
98 大眾ID.3 12.99-15.59萬 大眾 2283 38737
99 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 2234 22859
100 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬 奧迪 2228 12765
101 智界S7 22.98-28.98萬 鴻蒙智行 2173 12051
102 馬自達(dá)EZ-6 11.98-16.28萬 馬自達(dá) 2155 18387
103 歐拉好貓 8.38-10.38萬 歐拉 2081 29342
104 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 2047 15524
105 eπ007 11.59-26.59萬 東風(fēng)奕派 2045 23904
106 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 2041 17139
107 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 2040 9195
108 榮威M7 9.78-20.98萬 榮威 2001 11092
109 星海S7 10.99-19.69萬 東風(fēng)風(fēng)行 1939 15621
110 日產(chǎn)N7 11.99-14.99萬 日產(chǎn) 1925 45382
111 AUDI E5 23.59-31.99萬 AUDI 1856 6650
112 阿維塔12 26.99-70.00萬 阿維塔 1836 19739
113 紅旗H6 17.98-23.98萬 紅旗 1754 19073
114 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 1706 47814
115 艾瑞澤5 5.99-6.99萬 奇瑞 1685 20752
116 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 1632 13849
117 享界S9 30.98-44.98萬 鴻蒙智行 1629 17601
118 零跑C01 13.68-19.98萬 零跑汽車 1624 8095
119 秦新能源 16.88萬 比亞迪 1572 12358
120 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 1472 12584
121 索納塔 13.98-18.68萬 現(xiàn)代 1431 14598
122 智己L6 21.99-34.59萬 智己汽車 1387 20974
123 奔馳A級(jí) 25.13-27.57萬 奔馳 1376 14618
124 零跑T03 4.99-6.99萬 零跑汽車 1317 47724
125 馬自達(dá)3 昂克賽拉 8.99-18.99萬 馬自達(dá) 1306 15453
126 蔚來ET5 29.80-31.60萬 蔚來 1295 16411
127 速派 17.49-19.49萬 斯柯達(dá) 1264 7193
128 寶馬i3 35.39-41.39萬 寶馬 1259 23369
129 小螞蟻 5.49-7.69萬 奇瑞新能源 1258 21942
130 銀河L6 7.98-10.68萬 吉利銀河 1220 42018
131 榮威D7 12.38-21.98萬 榮威 1187 23871
132 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 1187 30513
133 捷豹XFL 43.99-48.79萬 捷豹 1180 7359
134 型格 12.99-17.09萬 本田 1179 18917
135 大眾CC 22.49-27.49萬 大眾 1077 17559
136 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬 雪鐵龍 1071 15960
137 QQ冰淇淋 3.69-4.99萬 奇瑞新能源 941 29760
138 紅旗H9 32.98-53.98萬 紅旗 920 8567
139 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 898 9714
140 嵐圖追光 25.28-38.59萬 嵐圖汽車 890 5117
141 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 873 2418
142 威朗 12.89-15.89萬 別克 807 19791
143 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬 奇瑞風(fēng)云 767 14572
144 MG7 12.59-17.89萬 MG名爵 765 14957
145 寶馬i5 43.99-53.99萬 寶馬 743 7461
146 e愛麗舍 13.98-17.98萬 東風(fēng)富康 719 4580
147 奧迪A7L 41.87-66.62萬 奧迪 690 16505
148 海豹07DM-i 13.98-19.58萬 比亞迪 687 26451
149 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 683 8994
150 寶馬2系 20.80-29.80萬 寶馬 681 7651
151 雅閣新能源 22.68-26.88萬 本田 595 4523
152 深藍(lán)L07 14.59-16.59萬 深藍(lán)汽車 588 26479
153 領(lǐng)克Z10 18.68-32.98萬 領(lǐng)克 584 4874
154 知豆彩虹 3.89-4.69萬 知豆 580 9677
155 起亞K3 11.29-14.39萬 起亞 573 6525
156 標(biāo)致408 10.97-11.87萬 標(biāo)致 498 12341
157 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 478 1750
158 紅旗天工05 15.98-22.28萬 紅旗 472 3199
159 奧迪A6L新能源 暫無報(bào)價(jià) 奧迪 463 463
160 繽瑞 8.98-10.98萬 吉利汽車 443 11035
161 星紀(jì)元 ES 15.28-29.99萬 星途 424 13451
162 銀河E8 14.98-19.88萬 吉利銀河 420 11752
163 騰勢(shì)Z9GT 33.48-41.48萬 騰勢(shì) 413 7870
164 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 371 2338
165 仰望U7 62.80-70.80萬 仰望 362 1953
166 寶駿享境 12.98-18.88萬 寶駿 353 2188
167 QQ多米 5.99-6.99萬 奇瑞新能源 344 4838
168 凱翼拾月 5.09-7.99萬 凱翼 332 5643
169 奕炫 6.49-11.18萬 東風(fēng)風(fēng)神 323 14128
170 深藍(lán)SL03 12.99-14.69萬 深藍(lán)汽車 309 20319
171 紅旗EH7 20.88-28.88萬 紅旗 305 2878
172 電動(dòng)MINI COOPER 20.98-23.98萬 MINI 298 9532
173 捷達(dá)VA7 9.98-12.98萬 捷達(dá) 256 5400
174 凌寶BOX 4.19-6.19萬 凌寶汽車 245 5624
175 高爾夫GTI 21.19萬 大眾 237 1556
176 寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬 寶駿 227 458
177 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍(lán)汽車 222 7117
178 靈悉L 14.98-15.58萬 靈悉 221 3633
179 凱迪拉克CT6 35.97-46.97萬 凱迪拉克 220 2121
180 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬 沃爾沃 214 2806
181 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬 起亞 210 1770
182 飛凡F7 18.29-20.49萬 飛凡汽車 208 2494
183 蔚來ET9 76.80-81.80萬 蔚來 198 2509
184 微藍(lán)6 11.28-16.89萬 別克 197 4989
185 啟辰D60 8.88-9.98萬 啟辰 194 3212
186 標(biāo)致508 16.37-19.47萬 標(biāo)致 174 1663
187 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 165 6189
188 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長(zhǎng)安 156 3827
189 福瑞迪 暫無報(bào)價(jià) 起亞 151 9386
190 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬 榮威 147 6320
191 騰勢(shì)Z9 33.48-41.48萬 騰勢(shì) 136 2762
192 邁銳寶XL 17.59-21.99萬 雪佛蘭 133 1148
193 奔馳EQE 47.80-62.70萬 奔馳 107 2912
194 凌寶Uni 3.48萬 凌寶汽車 103 1844
195 騏達(dá) 8.99-11.59萬 日產(chǎn) 98 3575
196 昊鉑A800 暫無報(bào)價(jià) 昊鉑 89 176
197 捷豹XEL 32.98-34.18萬 捷豹 84 6480
198 奔騰B70 9.88-13.79萬 奔騰 82 17152
199 昊鉑GT 15.38-21.99萬 昊鉑 82 1640
200 蔚來ET7 42.80-45.80萬 蔚來 78 3046
201 睿藍(lán)藍(lán)氣球 4.69-5.09萬 睿藍(lán)汽車 72 3877
202 元寶 2.97-5.19萬 北汽制造 70 1016
203 軒度新能源 14.99萬 凱翼 66 938
204 釔為3 6.99-10.69萬 江淮釔為 61 2752
205 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 60 416
206 銳程PLUS 9.99-12.29萬 長(zhǎng)安 54 2470
207 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 46 1458
208 風(fēng)光MINIEV 3.26-5.91萬 東風(fēng)風(fēng)光 38 478
209 MG6 10.98-13.98萬 MG名爵 33 660
210 標(biāo)致408X 15.37-17.97萬 標(biāo)致 32 751
211 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 26 1200
212 智己L7 29.99-41.99萬 智己汽車 26 201
213 榮威Ei5 暫無報(bào)價(jià) 榮威 24 703
214 寶馬1系 暫無報(bào)價(jià) 寶馬 23 76
215 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 22 1267
216 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬 歐拉 17 358
217 雷丁芒果Pro 5.39萬 雷丁 13 277
218 逸達(dá) 8.39-10.79萬 長(zhǎng)安 9 278
219 紅旗國(guó)雅 140.00-186.00萬 紅旗 9 229
220 英仕派新能源 26.88萬 本田 8 208
221 科魯澤 9.49-10.89萬 雪佛蘭 5 5620
222 釔為花仙子 5.99-6.59萬 江淮釔為 5 518
223 紅旗國(guó)禮 718.00-758.00萬 紅旗 4 46
224 寶馬5系新能源 暫無報(bào)價(jià) 寶馬 4 58
225 奔奔E-Star 7.99萬 長(zhǎng)安歐尚 3 2802
226 本田L(fēng)IFE 暫無報(bào)價(jià) 本田 2 759
227 亞洲獅 14.18-17.98萬 豐田 2 967
228 凱迪拉克CT4 21.97-25.97萬 凱迪拉克 1 15
229 合創(chuàng)A06 暫無報(bào)價(jià) 合創(chuàng)汽車 1 26
230 啟辰D60EV 13.98-15.80萬 啟辰 1 775
231 邁騰GTE 23.79-25.29萬 大眾 1 75
232 明銳 14.39-15.49萬 斯柯達(dá) 1 1112
233 煥馳 6.69-7.09萬 起亞 1 139
234 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 1 110
235 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98萬 ARCFOX極狐 1 2304
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
望都县| 扬中市| 辛集市| 吉安市| 荣昌县| 建平县| 隆林| 桦川县| 西乌珠穆沁旗| 崇州市| 阿图什市| 若羌县| 西宁市| 高陵县| 自贡市| 九龙县| 甘南县| 孟村| 雷州市| 安阳市| 尚志市| 谢通门县| 苍梧县| 盐池县| 武义县| 阳山县| 同德县| 句容市| 古田县| 家居| 裕民县| 美姑县| 平谷区| 礼泉县| 舟曲县| 牡丹江市| 阿坝| 洪泽县| 红安县| 丰县| 辽阳市|