國產(chǎn)小型SUV12月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年12月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元UP | 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 18766 | 189277 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 2334 | 26541 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | smart精靈#1 | 13.99-24.99萬 | smart | 1491 | 20836 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 納米06 | 8.99-11.99萬 | 東風(fēng)納米 | 848 | 9928 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | smart精靈#3 | 16.49-28.99萬 | smart | 383 | 4451 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 343 | 5249 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬 | 五菱 | 276 | 23334 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 22.99-27.99萬 | MINI | 268 | 1493 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬 | 沃爾沃 | 42 | 1151 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 幾何E螢火蟲 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 6 | 532 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
