91综合激情,久久久久久久久久成人,久久伊人国产,男人天堂亚洲天堂,亚洲精品91天天久久人人,久久久在线,91原创在线观看

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型SUV銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
緊湊型SUV12月銷量排行榜
2025年12月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 12月銷量 1-12月
累計銷量
1 卡羅拉銳放 12.68-18.48萬 豐田 22956 186575
2 鋒蘭達 12.88-18.48萬 豐田 19083 174434
3 宋Pro新能源 10.28-13.28萬 比亞迪 18373 180661
4 本田CR-V 18.59-24.99萬 本田 17524 171207
5 博越 8.59-11.88萬 吉利汽車 13828 232926
6 途岳 12.59-21.66萬 大眾 12795 148416
7 長安CS75 PLUS 10.89-13.99萬 長安 12497 175597
8 哈弗大狗 12.39-14.99萬 哈弗 11856 149708
9 皓影 18.59-26.39萬 本田 11674 120133
10 AION i60 10.98-13.58萬 埃安 8643 9746
11 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京越野 8349 54528
12 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 8063 204184
13 銀河E5 10.98-17.98萬 吉利銀河 7730 120978
14 長安X5 PLUS 6.99-11.09萬 長安 7235 85785
15 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 7219 70007
16 深藍S05 11.69-14.99萬 深藍汽車 7142 93916
17 AION Y 9.98-12.38萬 埃安 7089 77140
18 元PLUS 11.58-14.58萬 比亞迪 6645 135446
19 星越L 14.77-17.97萬 吉利汽車 6508 241324
20 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 6420 89932
21 北京BJ40增程 17.98-26.98萬 北京越野 6151 34659
22 逍客 12.59-17.49萬 日產(chǎn) 5992 88018
23 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 5530 65256
24 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 5314 67116
25 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 5294 28613
26 銀河星艦7 10.18-13.68萬 吉利銀河 5190 119214
27 哈弗H6 9.89-14.39萬 哈弗 5189 85688
28 長安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長安 5124 72763
29 捷達VS5 8.79-12.19萬 捷達 4797 54501
30 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 4732 200276
31 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 4692 73061
32 長安CS55PLUS 9.29-10.99萬 長安 4443 61767
33 馬自達CX-5 12.58-15.38萬 馬自達 4442 30759
34 長安啟源Q05經(jīng)典 9.69-10.99萬 長安啟源 4074 24203
35 北京BJ40 13.98-26.99萬 北京越野 3950 32283
36 捷途旅行者 13.99-23.99萬 捷途 3756 68233
37 威蘭達 16.98-26.48萬 豐田 3473 112730
38 奔馳GLB 31.19-36.79萬 奔馳 3432 33560
39 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 3354 41815
40 寶馬X1 25.80-33.80萬 寶馬 3326 51656
41 T-ROC探歌 15.89-17.87萬 大眾 3292 54105
42 紅旗HS3 PHEV 15.98-16.18萬 紅旗 3235 34731
43 瑞虎7 7.49-13.99萬 奇瑞 3197 50771
44 坦克300 19.98-33.00萬 坦克 3079 48879
45 捷途大圣 6.99-12.79萬 捷途 3079 27034
46 東風風神L7新能源 9.49-22.45萬 東風風神 2959 46485
47 奧迪Q3 25.18-29.68萬 奧迪 2851 34093
48 賽圖斯 10.99-15.99萬 起亞 2766 19388
49 途勝L 15.98-21.78萬 現(xiàn)代 2547 21120
50 東風風神L8 12.99-14.99萬 東風風神 2540 11754
51 AION V 10.98-14.18萬 埃安 2511 39466
52 星海T5 15.39-16.19萬 東風風行 2495 2495
53 榮威RX5 10.49萬 榮威 2492 18738
54 長安CS75 9.79-11.99萬 長安 2442 8895
55 ID.4 CROZZ 14.99-24.36萬 大眾 2390 20513
56 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬 哈弗 2043 68513
57 212 T01 13.99-20.58萬 二一二越野車 1918 17013
58 捷達VS8 11.99-13.49萬 捷達 1793 6624
59 哈弗猛龍 15.69-16.69萬 哈弗 1771 25190
60 捷途自由者 12.49-15.49萬 捷途 1737 52397
61 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1636 15561
62 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1597 14306
63 坦克300新能源 24.98萬 坦克 1508 28579
64 寶馬iX1 22.80-26.80萬 寶馬 1442 14088
65 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 1388 8692
66 本田HR-V 10.99-12.59萬 本田 1219 8441
67 領克Z20 10.99-15.09萬 領克 1184 39919
68 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99萬 捷途 1123 26209
69 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 1081 22045
70 風云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風云 1057 6143
71 星海X5 15.19-16.99萬 東風風行 954 5679
72 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 902 33009
73 炫界 6.39-9.49萬 凱翼 894 5488
74 凱迪拉克XT4 22.97-27.57萬 凱迪拉克 883 10290
75 五菱星光560新能源 9.18-9.88萬 五菱 848 848
76 紅旗HS3 14.58-17.28萬 紅旗 821 22173
77 傳祺GS4 暫無報價 廣汽傳祺 708 14426
78 北京X7 11.99-13.99萬 北京汽車 678 6030
79 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 582 30845
80 星途追風 10.99-16.99萬 星途 519 1657
81 示界06 12.58萬 示界 494 1769
82 海馬8S 7.99-13.69萬 海馬鄭州 483 1487
83 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 388 2975
84 冒險家 23.58-34.58萬 林肯 362 6372
85 五菱星光560 6.28-7.58萬 五菱 357 357
86 馬自達CX-30 9.99-19.99萬 馬自達 355 3648
87 啟辰大V 9.98-12.88萬 啟辰 348 4605
88 領克01 14.98-19.68萬 領克 337 9512
89 馬自達CX-50行也 13.98-23.98萬 馬自達 324 4377
90 SWM斯威G01FF 9.59-12.98萬 SWM斯威汽車 319 3675
91 銳際 16.98-21.98萬 福特 274 6404
92 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 272 7705
93 SWM斯威X3 5.88萬 SWM斯威汽車 254 2025
94 睿藍7 11.57-17.97萬 睿藍汽車 235 1429
95 EO 羿歐 11.98-18.48萬 現(xiàn)代 228 558
96 天逸 C5 AIRCROSS 14.97-16.47萬 雪鐵龍 214 2223
97 銀河L7 11.58-14.88萬 吉利銀河 189 36334
98 奧迪Q3 Sportback 26.38-30.18萬 奧迪 183 2478
99 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 172 2540
100 勇士 10.48-15.98萬 北汽制造 171 1528
101 皓極 12.99-13.99萬 東風風神 167 4895
102 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 146 14071
103 北京現(xiàn)代ix35 12.18-16.78萬 現(xiàn)代 142 6109
104 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 138 3257
105 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 115 5288
106 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 104 1611
107 皓瀚 8.99-12.98萬 東風風神 99 8916
108 標致4008 15.97-16.97萬 標致 99 1122
109 凱迪拉克GT4 21.97-30.97萬 凱迪拉克 97 2184
110 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 86 12142
111 智跑 13.98-15.78萬 起亞 84 1771
112 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 73 3906
113 沃爾沃XC40 26.98-35.48萬 沃爾沃 71 1848
114 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 59 2796
115 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 47 516
116 啟辰星 12.66-14.96萬 啟辰 39 428
117 長安UNI-T 11.59-13.99萬 長安 32 3165
118 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 26 2744
119 捷豹E-PACE 26.38-32.10萬 捷豹 24 378
120 寶馬X2 暫無報價 寶馬 19 108
121 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 14 2452
122 長安X7 PLUS 9.39-12.89萬 長安 14 12142
123 風行T5 6.99-13.99萬 東風風行 11 394
124 長安CS75 PLUS 智電iDD 16.99萬 長安 11 19
125 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 10 1721
126 風光S560 6.79-9.99萬 東風風光 9 154
127 星途追風C-DM 12.98-14.98萬 星途 8 220
128 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 5 30
129 MG ONE 10.78-13.88萬 MG名爵 4 134
130 寶馬X1新能源 暫無報價 寶馬 3 35
131 風行T5 EVO 9.99-13.99萬 東風風行 3 378
132 沃爾沃XC40新能源 暫無報價 沃爾沃 2 4
133 影酷 暫無報價 廣汽傳祺 2 401
134 沃爾沃C40 暫無報價 沃爾沃 2 4
135 長安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬 長安歐尚 2 1369
136 領克05 22.68萬 領克 2 30
137 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 1 732
138 奔馳GLA 29.99-34.69萬 奔馳 1 3401
139 長安歐尚Z6 9.99-13.79萬 長安歐尚 1 3373
140 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 1 276
最近看過的車 清空 | 關閉
安新县| 西青区| 正安县| 重庆市| 嘉义市| 丰原市| 新疆| 库伦旗| 东阿县| 西充县| 安远县| 新龙县| 伊吾县| 福海县| 德安县| 台中市| 伊春市| 新余市| 周宁县| 贵州省| 雷波县| 景宁| 吉安市| 河西区| 顺平县| 台湾省| 大姚县| 咸宁市| 凭祥市| 扶沟县| 晋州市| 徐州市| 新民市| 邹城市| 南丹县| 德钦县| 丰原市| 罗平县| 同德县| 赫章县| 嘉峪关市|