91综合激情,久久久久久久久久成人,久久伊人国产,男人天堂亚洲天堂,亚洲精品91天天久久人人,久久久在线,91原创在线观看

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中型車銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
中型車12月銷量排行榜
2025年12月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 12月銷量 1-12月
累計(jì)銷量
1 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 27969 200361
2 帕薩特 16.45-30.98萬 大眾 19816 227131
3 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 19653 208651
4 雅閣 17.98-23.88萬 本田 18960 152115
5 邁騰 17.49-24.69萬 大眾 18133 202293
6 秦L 9.68-15.38萬 比亞迪 15750 264671
7 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 15252 126703
8 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 14989 163573
9 寶馬3系 31.99-39.99萬 寶馬 13608 156215
10 奔馳C級 33.48-38.41萬 奔馳 9644 124327
11 銀河A7 8.98-12.58萬 吉利銀河 8745 65649
12 海豹06DM-i 9.68-13.98萬 比亞迪 8606 165845
13 奧迪A5L 25.58-30.98萬 奧迪 8057 25458
14 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 7865 54472
15 天籟 13.99-23.98萬 日產(chǎn) 7494 61058
16 日產(chǎn)N6 9.99-12.99萬 日產(chǎn) 6822 7387
17 奧迪A4L 28.98-36.28萬 奧迪 6034 79963
18 君越 17.99-23.99萬 別克 5639 57709
19 英仕派 18.28-21.38萬 本田 5631 48552
20 紅旗E-QM5 8.98-20.18萬 紅旗 4774 67987
21 深藍(lán)L06 13.49-15.69萬 深藍(lán)汽車 4334 8199
22 蔚來ET5T 29.80-31.60萬 蔚來 3871 46877
23 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 3644 47075
24 君威 15.98-17.58萬 別克 3601 43833
25 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 3439 36480
26 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬 凱迪拉克 3282 40156
27 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬 比亞迪 2640 17249
28 豐田bZ3 10.98-19.98萬 豐田 2628 22606
29 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 2623 44203
30 沃爾沃S60 30.69-38.49萬 沃爾沃 2597 24651
31 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 2560 6629
32 領(lǐng)克07 15.58-17.58萬 領(lǐng)克 2315 26147
33 小鵬P7 21.98-30.18萬 小鵬 2303 20842
34 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 2234 22859
35 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬 奧迪 2228 12765
36 馬自達(dá)EZ-6 11.98-16.28萬 馬自達(dá) 2155 18387
37 榮威M7 9.78-20.98萬 榮威 2001 11092
38 AUDI E5 23.59-31.99萬 AUDI 1856 6650
39 紅旗H6 17.98-23.98萬 紅旗 1754 19073
40 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 1706 47814
41 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 1632 13849
42 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 1472 12584
43 索納塔 13.98-18.68萬 現(xiàn)代 1431 14598
44 蔚來ET5 29.80-31.60萬 蔚來 1295 16411
45 速派 17.49-19.49萬 斯柯達(dá) 1264 7193
46 寶馬i3 35.39-41.39萬 寶馬 1259 23369
47 大眾CC 22.49-27.49萬 大眾 1077 17559
48 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬 雪鐵龍 1071 15960
49 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 873 2418
50 MG7 12.59-17.89萬 MG名爵 765 14957
51 海豹07DM-i 13.98-19.58萬 比亞迪 687 26451
52 雅閣新能源 22.68-26.88萬 本田 595 4523
53 深藍(lán)L07 14.59-16.59萬 深藍(lán)汽車 588 26479
54 紅旗天工05 15.98-22.28萬 紅旗 472 3199
55 深藍(lán)SL03 12.99-14.69萬 深藍(lán)汽車 309 20319
56 紅旗EH7 20.88-28.88萬 紅旗 305 2878
57 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬 起亞 210 1770
58 標(biāo)致508 16.37-19.47萬 標(biāo)致 174 1663
59 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 165 6189
60 邁銳寶XL 17.59-21.99萬 雪佛蘭 133 1148
61 捷豹XEL 32.98-34.18萬 捷豹 84 6480
62 奔騰B70 9.88-13.79萬 奔騰 82 17152
63 標(biāo)致408X 15.37-17.97萬 標(biāo)致 32 751
64 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬 歐拉 17 358
65 英仕派新能源 26.88萬 本田 8 208
66 合創(chuàng)A06 暫無報價 合創(chuàng)汽車 1 26
67 凱迪拉克CT4 21.97-25.97萬 凱迪拉克 1 15
68 邁騰GTE 23.79-25.29萬 大眾 1 75
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
丹棱县| 安溪县| 阳新县| 平南县| 武强县| 潮州市| 确山县| 罗平县| 石阡县| 峨眉山市| 新安县| 佛山市| 洛隆县| 会昌县| 松江区| 正镶白旗| 巴里| 恭城| 湟源县| 页游| 家居| 洪湖市| 邹城市| 呼伦贝尔市| 剑阁县| 平和县| 巴青县| 广饶县| 泸溪县| 尚志市| 无极县| 夏邑县| 阜阳市| 和硕县| 清镇市| 开化县| 南华县| 石城县| 梁平县| 喜德县| 大丰市|