太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
國(guó)產(chǎn)緊湊型車(chē)12月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車(chē)數(shù)據(jù)
2025年12月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷(xiāo)量 | 本年 累計(jì)銷(xiāo)量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 46837 | 387315 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 軒逸 | 7.99-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 23964 | 320000 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 海豹05DM-i | 7.98-10.38萬(wàn) | 比亞迪 | 16484 | 115621 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | MG4 | 6.88-10.28萬(wàn) | MG名爵 | 14056 | 51650 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 小鵬MONA M03 | 11.98-13.98萬(wàn) | 小鵬 | 12378 | 175345 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 驅(qū)逐艦05 | 10.18-12.18萬(wàn) | 比亞迪 | 10742 | 84605 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 零跑Lafa5 | 9.78-12.18萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 9645 | 17764 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 銀河星耀6 | 7.48-10.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 8708 | 17209 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 零跑B01 | 8.98-14.97萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 7815 | 67893 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 新帝豪 | 6.89-14.98萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 7394 | 117933 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 比亞迪e7 | 10.38-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 5878 | 13525 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | AION S | 11.88-16.99萬(wàn) | 埃安 | 5407 | 55095 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | AION RT | 9.98-12.38萬(wàn) | 埃安 | 5375 | 54259 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | 卡羅拉 | 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 4771 | 93239 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | 思域 | 12.99-17.79萬(wàn) | 本田 | 4562 | 50731 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | 歐拉5新能源 | 9.98-13.38萬(wàn) | 歐拉 | 3815 | 3815 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 10.68-16.68萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 2964 | 9259 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | 榮威D6 | 9.98-13.98萬(wàn) | 榮威 | 2517 | 22056 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | 大眾ID.3 | 12.99-15.59萬(wàn) | 大眾 | 2283 | 38737 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | 北京EU5 | 12.99-17.19萬(wàn) | 北京汽車(chē) | 2047 | 15524 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | 曹操60 | 11.98-16.98萬(wàn) | 曹操汽車(chē) | 2041 | 17139 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | 比亞迪e2 | 8.98-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 2040 | 9195 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | 秦新能源 | 16.88萬(wàn) | 比亞迪 | 1572 | 12358 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | 銀河L6 | 7.98-10.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 1220 | 42018 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 雷凌 | 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 1187 | 30513 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | 型格 | 12.99-17.09萬(wàn) | 本田 | 1179 | 18917 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 風(fēng)云A8 | 7.99-10.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 767 | 14572 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | e愛(ài)麗舍 | 13.98-17.98萬(wàn) | 東風(fēng)富康 | 719 | 4580 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | 吉利幾何A | 14.38-20.78萬(wàn) | 吉利幾何 | 683 | 8994 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 比亞迪e3 | 15.48-15.58萬(wàn) | 比亞迪 | 478 | 1750 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 愛(ài)跑 | 15.29-18.99萬(wàn) | 江淮釔為 | 371 | 2338 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 楓葉60s | 8.98-16.38萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 222 | 7117 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | 微藍(lán)6 | 11.28-16.89萬(wàn) | 別克 | 197 | 4989 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 11.49-12.69萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 156 | 3827 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | 榮威i6 MAX新能源 | 15.28-25.98萬(wàn) | 榮威 | 147 | 6320 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | 軒度新能源 | 14.99萬(wàn) | 凱翼 | 66 | 938 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | 歐拉芭蕾貓 | 14.98-17.98萬(wàn) | 歐拉 | 60 | 416 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | 風(fēng)行S50EV | 15.29-16.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 46 | 1458 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | 星瑞L | 12.67-14.67萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 26 | 1200 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 40 | 凌尚 | 13.98-16.98萬(wàn) | 豐田 | 22 | 1267 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 41 | 亞洲獅 | 14.18-17.98萬(wàn) | 豐田 | 2 | 967 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 42 | 啟辰D60EV | 13.98-15.80萬(wàn) | 啟辰 | 1 | 775 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 43 | 暢巡 | 18.29-19.79萬(wàn) | 雪佛蘭 | 1 | 110 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
