91综合激情,久久久久久久久久成人,久久伊人国产,男人天堂亚洲天堂,亚洲精品91天天久久人人,久久久在线,91原创在线观看

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
國(guó)產(chǎn)緊湊型車(chē)12月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車(chē)數(shù)據(jù)
2025年12月
銷(xiāo)量排名 車(chē)系 官方價(jià) 從屬品牌 12月銷(xiāo)量 本年
累計(jì)銷(xiāo)量
相關(guān)鏈接
1 秦PLUS 7.98-17.98萬(wàn) 比亞迪 46837 387315
2 軒逸 7.99-17.49萬(wàn) 日產(chǎn) 23964 320000
3 海豹05DM-i 7.98-10.38萬(wàn) 比亞迪 16484 115621
4 MG4 6.88-10.28萬(wàn) MG名爵 14056 51650
5 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬(wàn) 小鵬 12378 175345
6 驅(qū)逐艦05 10.18-12.18萬(wàn) 比亞迪 10742 84605
7 零跑Lafa5 9.78-12.18萬(wàn) 零跑汽車(chē) 9645 17764
8 銀河星耀6 7.48-10.58萬(wàn) 吉利銀河 8708 17209
9 零跑B01 8.98-14.97萬(wàn) 零跑汽車(chē) 7815 67893
10 新帝豪 6.89-14.98萬(wàn) 吉利汽車(chē) 7394 117933
11 比亞迪e7 10.38-13.98萬(wàn) 比亞迪 5878 13525
12 AION S 11.88-16.99萬(wàn) 埃安 5407 55095
13 AION RT 9.98-12.38萬(wàn) 埃安 5375 54259
14 卡羅拉 11.68-15.58萬(wàn) 豐田 4771 93239
15 思域 12.99-17.79萬(wàn) 本田 4562 50731
16 歐拉5新能源 9.98-13.38萬(wàn) 歐拉 3815 3815
17 長(zhǎng)安歐尚520 10.68-16.68萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 2964 9259
18 榮威D6 9.98-13.98萬(wàn) 榮威 2517 22056
19 大眾ID.3 12.99-15.59萬(wàn) 大眾 2283 38737
20 北京EU5 12.99-17.19萬(wàn) 北京汽車(chē) 2047 15524
21 曹操60 11.98-16.98萬(wàn) 曹操汽車(chē) 2041 17139
22 比亞迪e2 8.98-14.78萬(wàn) 比亞迪 2040 9195
23 秦新能源 16.88萬(wàn) 比亞迪 1572 12358
24 銀河L6 7.98-10.68萬(wàn) 吉利銀河 1220 42018
25 雷凌 11.38-14.88萬(wàn) 豐田 1187 30513
26 型格 12.99-17.09萬(wàn) 本田 1179 18917
27 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 767 14572
28 e愛(ài)麗舍 13.98-17.98萬(wàn) 東風(fēng)富康 719 4580
29 吉利幾何A 14.38-20.78萬(wàn) 吉利幾何 683 8994
30 比亞迪e3 15.48-15.58萬(wàn) 比亞迪 478 1750
31 愛(ài)跑 15.29-18.99萬(wàn) 江淮釔為 371 2338
32 楓葉60s 8.98-16.38萬(wàn) 睿藍(lán)汽車(chē) 222 7117
33 微藍(lán)6 11.28-16.89萬(wàn) 別克 197 4989
34 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬(wàn) 長(zhǎng)安 156 3827
35 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬(wàn) 榮威 147 6320
36 軒度新能源 14.99萬(wàn) 凱翼 66 938
37 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬(wàn) 歐拉 60 416
38 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 46 1458
39 星瑞L 12.67-14.67萬(wàn) 吉利汽車(chē) 26 1200
40 凌尚 13.98-16.98萬(wàn) 豐田 22 1267
41 亞洲獅 14.18-17.98萬(wàn) 豐田 2 967
42 啟辰D60EV 13.98-15.80萬(wàn) 啟辰 1 775
43 暢巡 18.29-19.79萬(wàn) 雪佛蘭 1 110
最近看過(guò)的車(chē) 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對(duì)車(chē)系的關(guān)注度和互動(dòng)度多方面綜合計(jì)算出來(lái)的數(shù)值 ,僅供參考。
化德县| 定远县| 武安市| 九寨沟县| 长宁区| 特克斯县| 黔西| 清水县| 吉木乃县| 钟祥市| 象山县| 拜城县| 台山市| 抚松县| 澜沧| 溧阳市| 皋兰县| 海宁市| 鹤山市| 岳普湖县| 富源县| 开鲁县| 遂平县| 永德县| 沿河| 抚顺县| 招远市| 苍山县| 灌云县| 康马县| 瓦房店市| 和田市| 霸州市| 江永县| 灵山县| 枣阳市| 墨竹工卡县| 台中市| 沧州市| 维西| 云南省|