MPV及商用車12月銷量排行榜
2025年12月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏牌 高山 | 28.58-35.38萬 | 魏牌 | 10558 | 59449 |
| 2 | 格瑞維亞 | 29.98-41.68萬 | 豐田 | 9359 | 70579 |
| 3 | 賽那SIENNA | 29.98-39.38萬 | 豐田 | 9358 | 92214 |
| 4 | 騰勢D9 | 30.98-46.98萬 | 騰勢 | 8439 | 92988 |
| 5 | 嵐圖夢想家 | 32.99-70.99萬 | 嵐圖汽車 | 7008 | 80248 |
| 6 | 五菱星光730新能源 | 10.38-10.98萬 | 五菱 | 5551 | 12817 |
| 7 | 小鵬X9 | 30.98-41.98萬 | 小鵬 | 4935 | 20112 |
| 8 | 別克GL8新能源 | 24.99-41.99萬 | 別克 | 4614 | 55281 |
| 9 | 傳祺M8 | 17.98-32.68萬 | 廣汽傳祺 | 4274 | 53176 |
| 10 | 別克GL8 | 22.99-36.99萬 | 別克 | 3852 | 56853 |
| 11 | 五菱宏光新能源 | 6.88-7.98萬 | 五菱 | 2773 | 14916 |
| 12 | 至境世家 | 43.99-46.99萬 | 別克 | 2596 | 2891 |
| 13 | 夏 | 20.68-30.98萬 | 比亞迪 | 2580 | 27288 |
| 14 | 傳祺E8新能源 | 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 2124 | 27610 |
| 15 | 五菱星光730 | 7.30-8.38萬 | 五菱 | 2018 | 6032 |
| 16 | 傳祺M6 | 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 2018 | 25942 |
| 17 | 威然 | 28.98-40.28萬 | 大眾 | 1823 | 10954 |
| 18 | 五菱宏光S | 4.60-6.09萬 | 五菱 | 1822 | 65243 |
| 19 | 奧德賽 | 23.58-34.08萬 | 本田 | 1427 | 19726 |
| 20 | 極氪009 | 43.90-89.90萬 | 極氪 | 1419 | 19522 |
| 21 | 庫斯途 | 17.18-22.08萬 | 現(xiàn)代 | 1388 | 16968 |
| 22 | 楓葉80v | 8.98-15.98萬 | 睿藍汽車 | 1204 | 2402 |
| 23 | 奔馳V級 | 49.68-66.98萬 | 奔馳 | 1198 | 10247 |
| 24 | 金海獅 | 6.09-10.59萬 | SRM鑫源 | 976 | 14030 |
| 25 | 理想MEGA | 52.98-55.98萬 | 理想汽車 | 939 | 18541 |
| 26 | 極狐考拉 | 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 929 | 20257 |
| 27 | 威霆 | 33.68-38.68萬 | 奔馳 | 823 | 9431 |
| 28 | 王牌M7 | 5.98-15.38萬 | 北汽制造 | 789 | 15432 |
| 29 | 王牌M7新能源 | 8.28-24.98萬 | 北汽制造 | 589 | 1316 |
| 30 | 星海V9 | 17.99-27.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 523 | 4049 |
| 31 | 風(fēng)景G5 | 8.57-13.17萬 | 福田 | 522 | 5355 |
| 32 | 歐諾S | 4.69-5.44萬 | 長安凱程 | 436 | 11142 |
| 33 | 菱智 | 5.99-9.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 433 | 14805 |
| 34 | 瑞風(fēng)M3 | 6.58-12.29萬 | 江淮瑞風(fēng) | 426 | 8307 |
| 35 | 大通G50插電混動 | 13.98-14.98萬 | 大通 | 378 | 2467 |
| 36 | 艾力紳 | 24.98-33.18萬 | 本田 | 343 | 7751 |
| 37 | 紅旗HQ9新能源 | 35.88-53.88萬 | 紅旗 | 331 | 3460 |
| 38 | 大家7 | 18.99-25.98萬 | 大通 | 320 | 1601 |
| 39 | 世紀(jì) | 46.99-68.99萬 | 別克 | 317 | 6924 |
| 40 | 大家9 | 26.99-33.99萬 | 大通 | 278 | 1754 |
| 41 | 傳祺E9 | 31.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 276 | 3698 |
| 42 | 大通G50 | 8.68-12.98萬 | 大通 | 275 | 7261 |
| 43 | 銳勝M8新能源 | 15.98-26.98萬 | 北汽制造 | 274 | 324 |
| 44 | 大通G10 | 10.80-18.98萬 | 大通 | 266 | 3493 |
| 45 | 極氪MIX | 27.99-29.99萬 | 極氪 | 243 | 1666 |
| 46 | 銀河V900 | 31.98-38.98萬 | 吉利銀河 | 243 | 243 |
| 47 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58萬 | 五菱 | 192 | 12604 |
| 48 | 榮威iMAX8新能源 | 19.99-36.98萬 | 榮威 | 179 | 3024 |
| 49 | 瑞風(fēng)E3 | 13.99-20.88萬 | 江淮瑞風(fēng) | 130 | 1815 |
| 50 | 紅旗HQ9 | 34.88-57.88萬 | 紅旗 | 109 | 2294 |
| 51 | 菱智M5新能源 | 10.98-19.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 101 | 1927 |
| 52 | 榮威iMAX8 | 18.58-25.58萬 | 榮威 | 92 | 968 |
| 53 | 五菱宏光 | 5.48-5.78萬 | 五菱 | 86 | 87 |
| 54 | 五菱征程 | 6.98-9.28萬 | 五菱 | 81 | 7500 |
| 55 | 沃爾沃EM90 | 81.80萬 | 沃爾沃 | 66 | 809 |
| 56 | 嘉華 | 28.89-34.09萬 | 起亞 | 61 | 1280 |
| 57 | 風(fēng)光380 | 5.38-6.08萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 60 | 1521 |
| 58 | 海馬INJOY | 暫無報價 | 海馬 | 58 | 71 |
| 59 | 大家5 | 暫無報價 | 大通 | 37 | 269 |
| 60 | 吉利翼真L380 | 29.99-59.99萬 | 吉利銀河 | 35 | 808 |
| 61 | 睿藍8 | 13.78-15.38萬 | 睿藍汽車 | 31 | 952 |
| 62 | 大通G90 | 19.99-24.99萬 | 大通 | 28 | 368 |
| 63 | 途安 | 暫無報價 | 大眾 | 25 | 401 |
| 64 | 瑞風(fēng)RF8 | 16.99-27.99萬 | 江淮瑞風(fēng) | 24 | 301 |
| 65 | 奔騰NAT | 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 23 | 5865 |
| 66 | 瑞風(fēng)RF8新能源 | 20.99-39.57萬 | 江淮瑞風(fēng) | 22 | 1013 |
| 67 | 風(fēng)光E380 | 12.91-16.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 21 | 159 |
| 68 | 合創(chuàng)V09 | 暫無報價 | 合創(chuàng)汽車 | 12 | 175 |
| 69 | 大通G70 | 16.98萬 | 大通 | 8 | 236 |
| 70 | 銳勝M8 | 12.68-15.38萬 | 北汽制造 | 6 | 6 |
| 71 | 風(fēng)光330 | 4.19-6.88萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 2 | 407 |
| 72 | 風(fēng)行游艇 | 11.99-15.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1 | 144 |
| 73 | 比亞迪D1 | 16.08-16.98萬 | 比亞迪 | 1 | 244 |
| 74 | 比亞迪M9 | 22.98-24.98萬 | 比亞迪 | 1 | 261 |
